Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van John Deere 9530
| John Deere 9530 Specificaties | |
|---|---|
| Motor Specificaties | |
| Type | diesel |
| Cilinderinhoud | 13.5l |
| Vermogen | 530pk |
| Handleiding | John Deere 9530 Handleiding |
| Koppel | 2237nm |
| Aantal cilinders | 6 |
| Koelsysteem | vloeistofgekoeld |
| Emissienormen | tier 4 |
| Turbo of natuurlijk aangezogen | turbocharged |
| RPM-bereik | 2100-1900 |
| Afmetingen | |
| Lengte | 6,096mm |
| Breedte | 3,429mm |
| Hoogte | 3,352mm |
| Gewicht | 19,050kg |
| Wielbasis | 3,505mm |
| Bodemvrijheid | 500mm |
| Draaicirkel | 7.7m |
| Prestaties | |
| Onderdelen en accessoires | John Deere 9530 Onderdelen en accessoires |
| Maximumsnelheid | 40km/h |
| Brandstofverbruik | 25l/h |
| Brandstoftankinhoud | 1,135l |
| Maximale sleepcapaciteit | 20,000kg |
| Maximale trekkracht | 29.5kn |
| Transmissietype | power-shift |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen | 18f / 6r |
| Differentieelslot | automatisch |
| Asconfiguratie | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabinekenmerken | |
| Airconditioning | ja |
| Verstelbare stoelen | ja |
| Ophanging | ja |
| Infotainmentsysteem | ja |
| Banden en wielen | John Deere 9530 Banden en wielen |
| Transmissiekenmerken | |
| Aantal versnellingen | 18 |
| Power-shift transmissie | ja |
| Kruipversnellingen | ja |
| Banden | |
| Bandentype | radiaal |
| Maat | 710/70r42 |
| Configuratie | dubbele achterbanden |
| PTO-details | |
| Standaard PTO | ja |
| Snelheidsopties | 540 rpm, 1000 rpm |
| Verlichting | |
| LED-koplampen | ja |
| Werkverlichting | ja |
| Zwaailicht | ja |
| Filters en onderhoud | John Deere 9530 Filters en onderhoud |
| Veiligheidsvoorzieningen | |
| Rolbeugelbescherming | ja |
| Gordels | ja |
| Noodstop | ja |
| Brandblusserbevestiging | ja |
| Stuursysteem | |
| Stuurbekrachtiging | ja |
| Hydrostatisch | ja |
| Klimaatregeling | |
| Verwarming | ja |
| Ventilatie | ja |
| Elektrische Specificaties | |
| Batterijtype en capaciteit | 12v / 200ah |
| Alternatortype en vermogen | 12v / 200a |
| Type elektrisch systeem | alternator-geregeld |
| Bescherming bedrading | zekeringen |
| Startsysteem | elektrisch starten |
| On-board computer of diagnose systemen | can-bus |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | gesloten centrum |
| Pompdebiet | 321 l/min |
| Maximale hydraulische druk | 206.8 bar |
| Hefcapaciteit | 9,525kg |
| Type besturing | load-sensing |
| Hydraulische afstandsbedieningen | |
| Aantal | 4 |
| Type | elektronisch |
| Driepuntsophanging | categorie 4 |
| Milieu- en duurzaamheidskenmerken | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 43 graden Celsius |
| Geluidsniveau | 78 db |
| Diepte van watervoorziening | 1.2m |
| Corrosieweerstand | uitstekend |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit met voorlader | |
| Hefhoogte | 4.8m |
| Capaciteit | 3,000kg |
| Compatibiliteit met achterlader | |
| Graafdiepte | 5.1m |
| Bereik | 7.8m |
| Compatibiliteit met werktuigen | ploegen, eggen, maaiers |
| Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten, tracks |
| Connectiviteit | |
| GPS- en navigatiesysteem | |
| Begeleiding | ja |
| Automatisch sturen | ja |
| Op afstand bewaken | |
| Telematica | ja |
| App integratie | ja |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | ja |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschappen | ja |
| Prijs | |
| MSRP | $450,000 |
| Huidige marktprijs | $350,000 |
| Financieringsopties | lease, leentermijnen |
| Garantie | |
| Duur van garantie | 3 jaar / 3,000 uur |
| Dekkingsdetails | aandrijflijn, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantieopties | ja |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | motorolie - 250 uur, filters - 500 uur |
| Onderdelenvoorziening | wereldwijd |
| Dealerondersteuning en service netwerk | beschikbaar wereldwijd |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door de fabrikant | ploegen, bewerken, transporteren |
| Fabricagejaar of modeljaar | 2007 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Verenigde Staten |
| Marktbeschikbaarheid | wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de John Deere 9530 – Wat je moet weten
John Deere 9530 Handleiding
John Deere 9530 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Zeer krachtig (450 pk) | Relatief duur in aanschaf |
| Grote trekkracht | Redelijk hoog brandstofverbruik |
| Comfortabele cabine | Niet geschikt voor kleine en nauwe velden |
| Makkelijk te onderhouden en repareren | Zware machine, kan schade aanbrengen aan de grond |
Beoordelingen van gebruikers over de John Deere 9530 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Pieter | 5/5 | De John Deere 9530 is een geweldige tractor. Ik heb hem gebruikt om mijn land te ploegen en ik was erg onder de indruk van zijn kracht en stabiliteit. Het is een betrouwbare machine die ik iedereen zou aanbevelen. |
| Sofie | 4/5 | De John Deere 9530 is een goede tractor, maar ik vond hem een beetje traag. Het duurde langer dan verwacht om mijn land te bewerken. Maar over het algemeen ben ik tevreden met mijn aankoop. |
| Thomas | 5/5 | Ik heb de John Deere 9530 gebruikt om mijn land te bemesten en ik was erg blij met zijn prestaties. Het was gemakkelijk te gebruiken en had genoeg kracht om door de zware grond te komen. Ik zou deze tractor aan iedereen aanbevelen. |
| Lisa | 3/5 | Ik vond de John Deere 9530 een beetje onhandig om te besturen. Het was moeilijk om de juiste balans te vinden en ik moest vaak van positie wisselen om het goed te doen. Maar het heeft zijn werk wel goed gedaan. |
| Jan | 5/5 | De John Deere 9530 is een fantastische tractor. Ik heb hem gebruikt om zware ladingen te verplaatsen en hij heeft nooit gefaald. Het is een betrouwbare machine die ik aan iedereen zou aanbevelen. |
Veelvoorkomende problemen van de John Deere 9530
John Deere 9530 Filters en onderhoud
John Deere 9530 Banden en wielen
- Problemen met de transmissie
- Motor oververhitting
- Hydraulische lekkage
- Problemen met de elektrische bedrading
- Vervuilde brandstoffilters
- Problemen met de remmen
- Gebroken of gescheurde riemen
- Problemen met de koeling
Veelgestelde vragen over de John Deere 9530
-
Wat is de topsnelheid van de John Deere 9530?
De topsnelheid van de John Deere 9530 is 40 km/h.
-
Wat is het brandstofverbruik van de John Deere 9530?
Het brandstofverbruik van de John Deere 9530 is 25 liter per uur.
-
Is de John Deere 9530 voorzien van airconditioning?
Ja, de John Deere 9530 is voorzien van airconditioning.
-
Kan de John Deere 9530 worden gebruikt voor precisielandbouw?
Ja, de John Deere 9530 is compatibel met precisielandbouwtools.
-
Wat is de garantieperiode voor de John Deere 9530?
De garantieperiode voor de John Deere 9530 is 3 jaar of 3000 uur.
-
Hoeveel hydraulische afstandsbedieningen heeft de John Deere 9530?
De John Deere 9530 heeft 4 hydraulische afstandsbedieningen.
-
Wat is het gewicht van de John Deere 9530?
Het gewicht van de John Deere 9530 is 19.050 kg.
-
Is de John Deere 9530 voorzien van een differentieelslot?
Ja, de John Deere 9530 is voorzien van een automatisch differentieelslot.