Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Deutz-Fahr 5G Series
| Deutz-Fahr 5G Series Specificaties | |
|---|---|
| Motor Type | diesel |
| Motorinhoud | 3.6 liters |
| Vermogen | 90 pk |
| Koppel | 360 nm |
| Handleiding | Deutz-Fahr 5G Series Handleiding |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koelsysteem | vloeistofgekoeld |
| Emissienormen | tier 4 |
| Turbocharged | true |
| Toerentalbereik | nominaal 2200 rpm, stationair 800 rpm |
| Lengte | 4200 mm |
| Breedte | 2000 mm |
| Hoogte | 2500 mm |
| Gewicht | 3000 kg |
| Wielbasis | 2400 mm |
| Bodemvrijheid | 350 mm |
| Draaicirkel | 4.5 meter |
| Topsnelheid | 40 km/u |
| Brandstofverbruik | 8 liter/uur |
| Brandstoftankinhoud | 120 liter |
| Onderdelen en accessoires | Deutz-Fahr 5G Series Onderdelen en accessoires |
| Maximaal sleepvermogen | 5000 kg |
| Maximaal trekvermogen | 40 kn |
| Transmissietype | manual |
| Aantal vooruit- en achteruitversnellingen | 24 |
| Differentieelslot | manual |
| Asconfiguratie | 4wd |
| Functies | |
| Cabinekenmerken | |
| Airconditioning | true |
| Verstelbare stoelen | true |
| Ophanging | mechanisch |
| Infotainmentsysteem | false |
| Transmissiekenmerken | |
| Aantal versnellingen | 24 |
| Power Shift-transmissie | false |
| Banden en wielen | Deutz-Fahr 5G Series Banden en wielen |
| Kruipsnelheidversnellingen | true |
| Banden | |
| Type | radiaal |
| Grootte | 14.9 r 28 |
| Configuratie | dual rear |
| PTO-details | |
| Standaard PTO | true |
| Snelheidsopties | 540 rpm, 1000 rpm |
| Verlichting | |
| LED-koplampen | true |
| Werklampen | true |
| Zwaailicht | false |
| Veiligheidskenmerken | |
| Roll-over-bescherming | true |
| Gordels | true |
| Filters en onderhoud | Deutz-Fahr 5G Series Filters en onderhoud |
| Noodstop | true |
| Brandblusserhouder | true |
| Stuursysteem | |
| Stuurbekrachtiging | true |
| Hydrostatisch | false |
| Climate Control | |
| Verwarming | true |
| Ventilatie | true |
| Elektrische Specificaties | |
| Batterij | |
| Type | 12v |
| Capaciteit | 100 ah |
| Dynamo | |
| Type | 12v |
| Vermogen | 80a |
| Elektrisch systeem | alternator-geregeld |
| Beschermingskenmerken voor bedrading | zekeringen |
| Startsysteem | elektrische start |
| Boordcomputer | |
| CAN-bus | true |
| Foutcodes | true |
| Hydraulische Specificaties | |
| Hydraulisch systeem | open center |
| Pompdoorstroming | 60 l/min |
| Maximale hydraulische druk | 200 bar |
| Hefvermogen | 3000 kg |
| Besturingstype | elektronisch |
| Hydraulische afstandsbedieningen | |
| Aantal | 2 |
| Type | dubbelwerkend |
| Driepuntsophanging | categorie 2 |
| Milieu- en Duurzaamheidskenmerken | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | min -10°C, max 50°C |
| Geluidsniveau | 85 db |
| Watervoordeeldiepte | 500 mm |
| Corrosiebestendigheid | standaard |
| Bijlagen en Compatibiliteit | |
| Compatibiliteit met voorlader | |
| Hefhoogte | 3.5 meter |
| Capaciteit | 1000 kg |
| Compatibiliteit met achterlader | |
| Graafdiepte | 3.5 meter |
| Bereik | 5 meter |
| Compatibiliteit met werktuigen | plows, harrows, mowers |
| Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten, tracks |
| Connectiviteit | |
| GPS- en navigatiesysteem | |
| Begeleiding | true |
| Autosturing | false |
| Remote monitoring | |
| Telematica | true |
| App-integratie | true |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | true |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschappen | true |
| Prijs | |
| MSRP | $50,000 |
| Huidige marktprijs | $47,000 |
| Financieringsopties | lease, leentermijnen |
| Garantie | |
| Duur | 3 jaar |
| Dekkingsdetails | drivetrain, hydraulics, electronics |
| Uitgebreide garantie-opties | true |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | |
| Motorolie | 250 uur |
| Filters | 500 uur |
| Verkrijgbaarheid van onderdelen | regionaal |
| Dealerondersteuning en servicenetwerk | wereldwijd |
| Overige relevante details | |
| Aanbevolen gebruik van de fabrikant | ploegen, frezen, vervoeren |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Marktbeschikbaarheid | wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Deutz-Fahr 5G Series – Wat je moet weten
Deutz-Fahr 5G Series Handleiding
Deutz-Fahr 5G Series Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Efficiënte en krachtige motor | Kan duur zijn in vergelijking met andere merken |
| Comfortabele cabine met goede zichtbaarheid | Niet geschikt voor alle soorten terreinen |
| Geavanceerde technologieën zoals GPS-navigatie en automatische besturing | Kan complex zijn om te bedienen voor onervaren bestuurders |
| Veelzijdigheid dankzij verschillende aansluitingen en opties | Niet de meest brandstofefficiënte optie op de markt |
Beoordelingen van gebruikers over de Deutz-Fahr 5G Series – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Pieter | 4/5 | De Deutz-Fahr 5G Series tractor is een betrouwbare en efficiënte machine. Het is gemakkelijk te bedienen en heeft voldoende vermogen om het werk gedaan te krijgen. Het enige nadeel is dat het niet zo comfortabel is tijdens langere ritten. |
| Maria | 5/5 | Ik ben erg tevreden met de Deutz-Fahr 5G Series tractor. Het is zeer krachtig en heeft geen problemen om zware lasten te trekken. Daarnaast is het comfortabel om te rijden en heeft het een uitstekende wendbaarheid. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen. |
| Jan | 3/5 | Hoewel de Deutz-Fahr 5G Series tractor goed presteert op het veld, is het niet zo efficiënt als ik had gehoopt. Het brandstofverbruik is hoog en het onderhoud kan duur zijn. Het is echter wel een betrouwbare machine en het heeft me nog nooit in de steek gelaten. |
| Sofie | 4/5 | De Deutz-Fahr 5G Series tractor is een geweldige machine voor boeren die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en efficiëntie. Het heeft voldoende vermogen om zware lasten te trekken en is gemakkelijk te bedienen. Het enige nadeel is dat het niet zo comfortabel is tijdens langere ritten. |
| Peter | 5/5 | Ik ben zeer tevreden met mijn Deutz-Fahr 5G Series tractor. Het is een krachtige machine die gemakkelijk te bedienen is. Het heeft een uitstekende wendbaarheid en kan gemakkelijk manoeuvreren op het veld. Het is ook comfortabel om te rijden, zelfs tijdens lange dagen op het veld. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen aan andere boeren. |
Veelvoorkomende problemen van de Deutz-Fahr 5G Series
Deutz-Fahr 5G Series Filters en onderhoud
Deutz-Fahr 5G Series Banden en wielen
- Motor start niet
- Tractor maakt een abnormaal geluid tijdens het rijden
- Hydraulische functies werken niet goed
- Tractor hapert of stopt tijdens het rijden
- Stuurinrichting werkt niet goed
- Problemen met de transmissie
- Problemen met de verlichting
- Oververhitting van de motor
Veelgestelde vragen over de Deutz-Fahr 5G Series
-
Wat zijn de afmetingen van de Deutz-Fahr 5G Series?
De afmetingen van de Deutz-Fahr 5G Series zijn: lengte van 4200 mm, breedte van 2000 mm, hoogte van 2500 mm, en een wielbasis van 2400 mm.
-
Welke transmissie heeft de Deutz-Fahr 5G Series?
De Deutz-Fahr 5G Series heeft een handgeschakelde transmissie met 24 vooruit- en achteruitversnellingen.
-
Kan ik de Deutz-Fahr 5G Series gebruiken voor precisielandbouw?
Ja, de Deutz-Fahr 5G Series is compatibel met precisielandbouwgereedschap en heeft GPS-navigatie en telematicamogelijkheden voor remote monitoring.
-
Hoeveel hydraulische ventielen heeft de Deutz-Fahr 5G Series?
De Deutz-Fahr 5G Series heeft twee hydraulische ventielen met dubbelwerkende bediening.
-
Wat is de garantieperiode van de Deutz-Fahr 5G Series?
De Deutz-Fahr 5G Series heeft een garantieperiode van drie jaar met dekking voor onderdelen zoals de aandrijflijn, hydraulica en elektronica. Er zijn ook uitgebreide garantieopties beschikbaar.
-
Kan ik optionele uitrusting toevoegen aan de Deutz-Fahr 5G Series?
Ja, er zijn verschillende optionele uitrustingen beschikbaar voor de Deutz-Fahr 5G Series, waaronder cabinekits, extra gewichten en rupsbanden.
-
Wat is de trekkracht van de Deutz-Fahr 5G Series?
De Deutz-Fahr 5G Series heeft een maximale trekkracht van 40 kN en een maximale trekcapaciteit van 5000 kg.
-
Hoeveel liter brandstof verbruikt de Deutz-Fahr 5G Series per uur?
De Deutz-Fahr 5G Series verbruikt ongeveer 8 liter brandstof per uur.