Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Kioti CS2510H
| Kioti CS2510H Specificaties | |
|---|---|
| Motor Type | diesel |
| Motor Capaciteit | 1.0 liters |
| Vermogen | 24.5 pk |
| Koppel | 61.6 nm |
| Handleiding | Kioti CS2510H Handleiding |
| Aantal cilinders | 3 |
| Type Koelsysteem | vloeistofgekoeld |
| Compliance emissienormen | tier 4 |
| Turbocharged of Naturally Aspirated | turbocharged |
| RPM bereik motor | 2400-2600 rpm |
| Afmetingen | |
| Lengte | 2667 mm |
| Breedte | 1220 mm |
| Hoogte | 2010 mm |
| Gewicht | 753 kg |
| Wielbasis | 1550 mm |
| Bodemvrijheid | 190 mm |
| Draaicirkel | 2.6 m |
| Prestaties | |
| Maximum snelheid | 22 km/h |
| Onderdelen en accessoires | Kioti CS2510H Onderdelen en accessoires |
| Brandstofverbruik | 2.5 l/h |
| Inhoud brandstoftank | 25.5 l |
| Maximum trekvermogen | 907 kg |
| Maximum trekkracht | 9.3 kn |
| Type Transmissie | hydrostatisch |
| Aantal vooruit en achteruit versnellingen | oneindig variabel |
| Differentieel slot | automatisch |
| Asconfiguratie | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabine kenmerken | |
| Airconditioning | optioneel |
| Verstelbare stoelen | standaard |
| Ophanging | standaard |
| Infotainment systeem | optioneel |
| Transmissie kenmerken | |
| Banden en wielen | Kioti CS2510H Banden en wielen |
| Aantal versnellingen | oneindig variabel |
| Power-shift transmissie | n/a |
| Kruipversnellingen | n/a |
| Banden | |
| Bandentype | landbouw |
| Maat | 18x8.5-10 / 26x12-12 |
| Configuratie | 4-wiel configuratie |
| PTO Details | |
| Standaard PTO | 540 rpm |
| Snelheid opties | n/a |
| Verlichting | |
| LED Koplampen | standaard |
| Werkverlichting | optioneel |
| Beacon lamp | optioneel |
| Veiligheidskenmerken | |
| Filters en onderhoud | Kioti CS2510H Filters en onderhoud |
| Rollover bescherming | standaard |
| Gordels | standaard |
| Noodstop | standaard |
| Brandblusser montage | optioneel |
| Stuursysteem | |
| Power-assisted | standaard |
| Hydrostatisch | n/a |
| Climate control | |
| Verwarming | standaard |
| Ventilatie | standaard |
| Elektrische Specificaties | |
| Type en capaciteit batterij | 12v / 40ah |
| Type en uitgangsvermogen alternator | 12v / 50a |
| Type elektrisch systeem | 12v, alternator-geregeld |
| Beschermingskenmerken bedrading | zekeringen |
| Startsysteem | elektrische start |
| Boordcomputer of diagnose systemen | storing codes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | open center |
| Pompdebiet | 14.8 l/min |
| Maximum hydraulische druk | 175 bar |
| Hefvermogen | 540 kg |
| Type bediening | handmatig |
| Hydraulische remotes | 1 set |
| Driepuntshefinrichting | category 1 |
| Milieu en Duurzaamheid | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10 tot 40 graden Celsius |
| Geluidsniveau | 85 db |
| Waterdiepte doorwaden | n/a |
| Corrosiebestendigheid | n/a |
| Bijlagen en Compatibiliteit | |
| Compatibiliteit voorlader | |
| Hefhoogte | 1700 mm |
| Capaciteit | 340 kg |
| Compatibiliteit graafmachine | |
| Graafdiepte | 2134 mm |
| Bereik | 2743 mm |
| Compatibiliteit met werktuigen | |
| Ploegen | ja |
| Eggen | ja |
| Maaier | ja |
| Optionele uitrusting | |
| Cabine kits | optioneel |
| Extra gewichten | optioneel |
| Tracks | n/a |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | |
| Begeleiding | optioneel |
| Auto-sturing | optioneel |
| Remote monitoring | |
| Telematica | optioneel |
| App-integratie | n/a |
| Bluetooth en Wi-Fi-connectiviteit | n/a |
| Compatibiliteit met precisielandbouwtools | ja |
| Prijs | |
| MSRP | $15.000 |
| Actuele marktprijs | $13.000 |
| Financieringsopties | |
| Lease | ja |
| Leentermijnen | 5 jaar |
| Garantie | |
| Duur van garantie | 2 jaar |
| Dekkingsdetails | |
| Aandrijflijn | ja |
| Hydrauliek | ja |
| Elektronica | ja |
| Uitgebreide garantie-opties | optioneel |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | |
| Motorolie | 100 uur |
| Filters | 100 uur |
| Delenbeschikbaarheid | |
| Regionaal | ja |
| Globaal | n/a |
| Dealerondersteuning en servicenetwerk | breed netwerk |
| Andere relevante details | |
| Fabrikant aanbevolen gebruik | |
| Ploegen | ja |
| Frezen | ja |
| Transporteren | ja |
| Bouwjaar of modeljaar | 2021 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Zuid-Korea |
| Marktbeschikbaarheid | Beschikbaar in Noord-Amerika, Europa en Azië |
Voordelen en nadelen van de Kioti CS2510H – Wat je moet weten
Kioti CS2510H Handleiding
Kioti CS2510H Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Compact formaat, gemakkelijk te manoeuvreren op kleine percelen | Niet geschikt voor grotere landbouwbedrijven |
| Voorzien van 24 pk motor, krachtig genoeg voor veel toepassingen | Geen airconditioning beschikbaar, kan oncomfortabel zijn bij warm weer |
| Hydrostatische transmissie zorgt voor soepele en nauwkeurige bediening | Niet geschikt voor zware grondbewerking of ploegen |
| Comfortabele bestuurdersstoel en gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen | Geen frontlader beschikbaar als standaardoptie |
Beoordelingen van gebruikers over de Kioti CS2510H – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Peter de Vries | 5/5 | De Kioti CS2510H tractor is een geweldige machine! Hij is zeer krachtig en efficiënt en heeft me geholpen mijn werk op de boerderij veel sneller te doen. Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop. |
| Anneke Jansen | 4/5 | De Kioti CS2510H tractor is een goede machine voor kleine boerderijen. Hij is gemakkelijk te gebruiken en heeft veel handige functies, zoals een hydrostatische transmissie en een comfortabele stoel. Het enige nadeel is dat hij een beetje duur is. |
| Jan van der Meer | 3/5 | Ik heb de Kioti CS2510H tractor gekocht voor mijn boerderij, maar ik ben niet helemaal tevreden. De machine is niet zo krachtig als ik had gehoopt en heeft soms moeite om zwaar werk aan te kunnen. Ook vind ik hem vrij luidruchtig. |
| Lisa de Jong | 5/5 | De Kioti CS2510H tractor is een fantastische machine! Hij is zeer betrouwbaar en heeft me nog nooit in de steek gelaten. Bovendien is hij zeer comfortabel om te rijden en heeft hij veel handige functies, zoals een verstelbaar stuur en een goed zicht rondom. |
| Mark van Dijk | 2/5 | Ik heb de Kioti CS2510H tractor gekocht voor mijn kleine boerderij, maar ik ben er niet zo blij mee. De machine is vrij traag en heeft moeite om heuvelachtig terrein aan te kunnen. Ook vind ik hem vrij lomp en onhandig om te manoeuvreren. |
Veelvoorkomende problemen van de Kioti CS2510H
Kioti CS2510H Filters en onderhoud
Kioti CS2510H Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals een slechte start, slechte prestaties en oververhitting
- Problemen met de hydrauliek, zoals lekkages en verminderde werking van de hefinrichting
- Problemen met de transmissie, zoals moeilijk schakelen en overmatige slijtage van de koppeling
- Elektrische problemen, zoals storingen in de bedrading en slechte werking van de verlichting
- Problemen met de remmen, zoals slechte remprestaties en piepende remmen
- Problemen met de banden, zoals lekke banden en overmatige slijtage van de banden
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting en lekkages in het koelsysteem
- Problemen met de brandstof, zoals slechte prestaties en lekkages in het brandstofsysteem
Veelgestelde vragen over de Kioti CS2510H
-
Wat is het brandstofverbruik van de Kioti CS2510H?
Het brandstofverbruik van de Kioti CS2510H is 2.5 liter per uur.
-
Zijn er veiligheidsvoorzieningen op de Kioti CS2510H?
Ja, de Kioti CS2510H heeft standaard een rollover-bescherming, veiligheidsgordels, een noodstop en optioneel een houder voor een brandblusser.
-
Wat is de garantieperiode voor de Kioti CS2510H?
De garantieperiode voor de Kioti CS2510H is 2 jaar.
-
Kan de Kioti CS2510H worden gebruikt voor ploegen en zaaien?
Ja, de Kioti CS2510H is geschikt voor het ploegen en zaaien van gewassen.
-
Welke optionele uitrustingen zijn er beschikbaar voor de Kioti CS2510H?
Er zijn optionele cabinekits, extra gewichten en GPS-navigatie beschikbaar voor de Kioti CS2510H.
-
Is er een Bluetooth- of Wi-Fi-verbinding beschikbaar op de Kioti CS2510H?
Nee, er is geen Bluetooth- of Wi-Fi-verbinding beschikbaar op de Kioti CS2510H.
-
Wat is het vermogen van de motor van de Kioti CS2510H?
De motor van de Kioti CS2510H heeft een vermogen van 24.5 pk en een cilinderinhoud van 1.0 liter.
-
Kan de Kioti CS2510H worden gebruikt met een voorlader?
Ja, de Kioti CS2510H is compatibel met een voorlader en heeft een maximale hefhoogte van 1700 mm en een capaciteit van 340 kg.