Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Zetor Compact

Zetor Compact Specificaties | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Type | diesel | ||||||||
Motor Capaciteit | 2.9 liters | ||||||||
Vermogen | 55 hp | ||||||||
Koppel | 200 nm | ||||||||
Handleiding | Zetor Compact Handleiding | ||||||||
Aantal Cilinders | 4 | ||||||||
Koelsysteem Type | liquid-cooled | ||||||||
Emissienormen | tier 4 | ||||||||
Turbocharged of Naturally Aspirated | turbocharged | ||||||||
Motor RPM-bereik |
|
||||||||
Dimensies | |||||||||
Lengte | 3570 mm | ||||||||
Breedte | 1650 mm | ||||||||
Hoogte | 2265 mm | ||||||||
Gewicht | 2315 kg | ||||||||
Wielbasis | 1970 mm | ||||||||
Bodemvrijheid | 390 mm | ||||||||
Draaicirkel | 3.5 meters | ||||||||
Prestaties | |||||||||
Onderdelen en accessoires | Zetor Compact Onderdelen en accessoires | ||||||||
Maximum Snelheid | 30 km/h | ||||||||
Brandstofverbruik | 5.5 liters per uur | ||||||||
Brandstoftank Capaciteit | 65 liters | ||||||||
Maximum Trekvermogen | 2200 kg | ||||||||
Maximum Trekkracht | 14.6 kn | ||||||||
Type Transmissie | manual | ||||||||
Aantal Voorwaartse en Achterwaartse Versnellingen | 12 vooruit, 12 achteruit | ||||||||
Differentieelslot | manual | ||||||||
As Configuratie | 4wd | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Cabine Kenmerken |
|
||||||||
Transmissie Kenmerken |
|
||||||||
Banden |
|
||||||||
PTO Details |
|
||||||||
Verlichting |
|
||||||||
Veiligheidskenmerken |
|
||||||||
Stuursysteem |
|
||||||||
Klimaatregeling |
|
||||||||
Elektrisch | |||||||||
Type en Capaciteit Batterij | 12v / 70ah | ||||||||
Type en Vermogen Dynamo | 12v / 90a | ||||||||
Type Elektrisch Systeem | Alternator-geregeld 12v | ||||||||
Bescherming Bedrading | Zekeringen | ||||||||
Startsysteem | Elektrisch | ||||||||
Boordcomputer of Diagnostische Systeem | Foutcodes | ||||||||
Hydraulica | |||||||||
Type Hydraulisch Systeem | Open Center | ||||||||
Pomp Debiet | 31 liters per minuut | ||||||||
Maximum Hydraulische Druk | 200 bar | ||||||||
Hefvermogen | 1800 kg | ||||||||
Besturingstype | Handmatig | ||||||||
Hydraulische Aansluitingen |
|
||||||||
Driepuntsophanging | Categorie 2 | ||||||||
Milieu en Duurzaamheid | |||||||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 40 graden Celsius | ||||||||
Geluidsniveau | 85 db | ||||||||
Watervoorziening Diepte | 0.5 meter | ||||||||
Corrosiebestendigheid | Standaard | ||||||||
Bijlagen en Compatibiliteit | |||||||||
Frontlader Compatibiliteit |
|
||||||||
Achterlader Compatibiliteit |
|
||||||||
Compatibiliteit met Implementen | Pluggen, Eggen, Maaiers | ||||||||
Optionele Uitrusting | Cabine Kits, Extra Gewichten, Tracks | ||||||||
Connectiviteit | |||||||||
GPS en Navigatiesysteem |
|
||||||||
Op Afstand Bewaken |
|
||||||||
Bluetooth en Wi-Fi Connectiviteit | Ja | ||||||||
Compatibiliteit met Precisielandbouwgereedschap | Ja | ||||||||
Prijs | |||||||||
MSRP | $30,000 | ||||||||
Huidige Marktprijs | $28,000 | ||||||||
Financieringsopties |
|
||||||||
Garantie | |||||||||
Duur van Garantie | 2 jaar | ||||||||
Dekking Details |
|
||||||||
Uitgebreide Garantieopties | Ja | ||||||||
Onderhoud | |||||||||
Onderhoudsintervallen |
|
||||||||
Beschikbaarheid Onderdelen | Globaal | ||||||||
Dealer Ondersteuning en Service Netwerk | Uitgebreid | ||||||||
Andere Relevante Details | |||||||||
Aanbevolen Gebruik Fabrikant | Ploegen, Frezen, Hauling | ||||||||
Jaar van Productie of Modeljaar | 2021 | ||||||||
Land van Herkomst of Productiefaciliteiten | Tsjechië | ||||||||
Markt Beschikbaarheid | Globaal |
Voordelen en nadelen van de Zetor Compact – Wat je moet weten
Zetor Compact Handleiding
Zetor Compact Onderdelen en accessoires
Voordelen | Nadelen |
---|---|
Compact formaat, makkelijk te manoeuvreren | Minder krachtig dan grotere tractoren |
Geschikt voor kleinere landbouw- en tuinbouwprojecten | Kan niet gebruikt worden voor grote landbouwprojecten |
Redelijk geprijsd in vergelijking met andere tractoren | Beperkte opties en accessoires beschikbaar |
Relatief zuinig in brandstofverbruik | Geen cabine of airconditioning beschikbaar voor comfort |
Beoordelingen van gebruikers over de Zetor Compact – Echte ervaringen
Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
---|---|---|
Piet | 4/5 | De Zetor Compact tractor is een betrouwbare machine die makkelijk te besturen is. Ik heb er veel plezier van tijdens het werk op mijn boerderij. |
Anne | 3/5 | Ik heb de Zetor Compact tractor gebruikt om mijn achtertuin schoon te maken. Het was niet de beste keuze voor die klus, omdat hij niet zo wendbaar was als ik had gehoopt. Maar voor boerderijwerkzaamheden zou ik deze tractor wel aanbevelen. |
Jan | 5/5 | De Zetor Compact tractor heeft mijn werk op de boerderij een stuk efficiënter gemaakt. Hij heeft genoeg kracht om zware machines te trekken, en is makkelijk te onderhouden. |
Linda | 4/5 | Ik heb deze tractor gebruikt om mijn paardenweide te maaien en hij heeft het fantastisch gedaan. Het enige nadeel was dat hij soms moeite had om over de heuvels te komen, maar over het algemeen ben ik zeer tevreden. |
Mark | 2/5 | Ik had hoge verwachtingen van de Zetor Compact tractor, maar hij viel me tegen. De prestaties waren niet zo goed als ik had gehoopt en hij was ook niet zo comfortabel om op te zitten. Ik zou deze tractor niet aanbevelen. |
Veelvoorkomende problemen van de Zetor Compact
Zetor Compact Filters en onderhoud
Zetor Compact Banden en wielen
- Startproblemen bij koud weer
- Oververhitting van de motor
- Problemen met de hydrauliek
- Storingen in de elektrische systemen
- Problemen met de aandrijving van de wielen
- Lekkages in de brandstofleidingen
- Problemen met de remmen
- Slijtage van de koppeling
Veelgestelde vragen over de Zetor Compact
-
Wat is het maximale trekvermogen van de Zetor Compact?
De Zetor Compact heeft een maximale trekcapaciteit van 2200 kg.
-
Heeft de Zetor Compact een airconditioningssysteem?
Ja, de Zetor Compact is uitgerust met een airconditioningsysteem in de cabine.
-
Wat is de garantieperiode van de Zetor Compact?
De Zetor Compact wordt geleverd met een garantieperiode van 2 jaar.
-
Kan de Zetor Compact worden uitgerust met precisielandbouwapparatuur?
Ja, de Zetor Compact is compatibel met precisielandbouwapparatuur.
-
Hoeveel brandstof verbruikt de Zetor Compact per uur?
De Zetor Compact verbruikt ongeveer 5,5 liter brandstof per uur.
-
Wat is de prijs van de Zetor Compact?
De adviesprijs van de Zetor Compact is $30.000, maar de huidige marktprijs is $28.000.
-
Kan de Zetor Compact worden uitgerust met extra accessoires?
Ja, er zijn verschillende optionele uitrustingsstukken beschikbaar voor de Zetor Compact, zoals cabinekits, extra gewichten en tracks.
-
Wat is de maximale snelheid van de Zetor Compact?
De Zetor Compact heeft een maximale snelheid van 30 km/u.