Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van John Deere 4044R
| Motor Specificaties | ||
|---|---|---|
| Type | diesel | |
| Inhoud | 3.1 l | |
| Vermogen | 43.1 kw (58 pk) | |
| Koppel | 214 nm (158 lb-ft) | |
| Handleiding | John Deere 4044R Handleiding | |
| Aantal cilinders | 4 | |
| Type koelsysteem | vloeistofgekoeld | |
| Compliance emissienormen | tier 4 | |
| Turbocharged of natuurlijk aangezogen | turbocharged | |
| Toerentalbereik motor | 2400 rpm / 850 rpm | |
| Afmetingen | ||
| Lengte | 3.710 mm (146.1 in.) | |
| Breedte | 1.850 mm (72.8 in.) | |
| Hoogte | 2.410 mm (94.9 in.) | |
| Gewicht | 1.660 kg (3.660 lb) | |
| Wielbasis | 2.250 mm (88.6 in.) | |
| Bodemvrijheid | 380 mm (15 in.) | |
| Draaicirkel | 3.4 m (11.2 ft) | |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 30 km/u (18.6 mph) | |
| Onderdelen en accessoires | John Deere 4044R Onderdelen en accessoires | |
| Brandstofverbruik | 5 l/u (1.32 gal/u) | |
| Brandstoftankinhoud | 68 l (18 gal) | |
| Maximaal trekgewicht | 2.000 kg (4.409 lb) | |
| Maximaal trekvermogen | 20 kn (4.496 lb) | |
| Type transmissie | hydrostatisch | |
| Aantal vooruit- en achteruitversnellingen | 3v/3a | |
| Differentieelslot | automatisch | |
| Axle configuratie | 4wd | |
| Kenmerken | ||
| Cabine kenmerken | ||
| Airconditioning | ja | |
| Verstelbare stoelen | ja | |
| Ophanging | nee | |
| Infotainmentsysteem | nee | |
| Transmissie kenmerken | ||
| Banden en wielen | John Deere 4044R Banden en wielen | |
| Aantal versnellingen | 6 | |
| Power-shift transmissie | nee | |
| Creeper-versnellingen | ja | |
| Banden | ||
| Bandtype | r1 | |
| Maat | 9.5-24 voor / 14.9-28 achter | |
| Configuratie | dubbele achterbanden | |
| PTO-details | ||
| Standaard PTO | ja | |
| Snelheidsopties | 540 rpm, 540e rpm, 1000 rpm | |
| Verlichting | ||
| LED-koplampen | ja | |
| Werklampen | ja | |
| Waarschuwingslicht | nee | |
| Veiligheidskenmerken | ||
| Filters en onderhoud | John Deere 4044R Filters en onderhoud | |
| Roll-over bescherming | ja | |
| Veiligheidsgordels | ja | |
| Noodstop | ja | |
| Brandblusserhouder | nee | |
| Stuurbekrachtiging | ||
| Power-assisted | ja | |
| Hydrostatisch | nee | |
| Klimaatbeheersing | ||
| Verwarming | ja | |
| Ventilatie | ja | |
| Elektrische Specificaties | ||
| Batterijtype en capaciteit | 12v / 925 cca | |
| Alternatortype en vermogensuitvoer | 12v / 90a | |
| Type elektrisch systeem | alternator-geregeld | |
| Beschermingsfuncties van bedrading | zekeringen | |
| Startsysteem | elektrische start | |
| Boordcomputer of diagnose systemen | foutcodes | |
| Hydraulische Specificaties | ||
| Type hydraulisch systeem | open center | |
| Pomp debiet | 60 l/min (15.9 gal/min) | |
| Maximale hydraulische druk | 200 bar (2.900 psi) | |
| Maximale hefcapaciteit | 1.630 kg (3.594 lb) | |
| Type bediening | elektronisch | |
| Hydraulische remotes | ||
| Aantal | 2 | |
| Type afstandsbedieningskleppen | standaard | |
| Driepuntshefinrichting | categorie 1 | |
| Milieu- en duurzaamheid | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C tot 40°C (14°F tot 104°F) | |
| Geluidsniveau | 79 db | |
| Waterdoordringingsdiepte | 0.5 m (1.6 ft) | |
| Corrosiebestendigheid | standaard | |
| Bijlagen en compatibiliteit | ||
| Compatibiliteit frontlader | Lifthoogte | 3.2 m (10.5 ft) |
| Capaciteit | 1.110 kg (2.447 lb) | |
| Compatibiliteit graafmachine | Graafdiepte | 2.9 m (9.5 ft) |
| Bereik | 4.1 m (13.5 ft) | |
| Compatibiliteit met werktuigen | ploegen, eggen, maaiers | |
| Optionele uitrusting | cabine kits, extra gewichten, tracks | |
| Connectiviteit | ||
| GPS- en navigatiesysteem | Begeleiding | ja |
| Auto-stuurinrichting | nee | |
| Op afstand bewaken | Telematica | ja |
| App-integratie | nee | |
| Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit | ja | |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | ja | |
| Prijs | ||
| MSRP | $35.200 | |
| Huidige marktprijs | $32.000 | |
| Financieringsopties | lease, leningvoorwaarden | |
| Garantie | ||
| Duur van de garantie | 2 jaar / 1.200 uur | |
| Dekking details | aandrijflijn, hydraulica, elektronica | |
| Uitgebreide garantie-opties | ja | |
| Onderhoud | ||
| Service-intervallen | ||
| Motorolie | 250 uur | |
| Filters | 250 uur | |
| Parts beschikbaarheid | wereldwijd | |
| Dealer ondersteuning en servicenetwerk | uitgebreid | |
| Andere relevante details | ||
| Aanbevolen gebruik van de fabrikant | ploegen, frezen, vervoeren | |
| Bouwjaar of modeljaar | 2018 | |
| Land van herkomst of fabriekslocaties | vs | |
| Marktbeschikbaarheid | ||
Voordelen en nadelen van de John Deere 4044R – Wat je moet weten
John Deere 4044R Handleiding
John Deere 4044R Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Zeer krachtige motor | Kan duur zijn in vergelijking met andere tractoren |
| Comfortabele cabine met airconditioning | Kan moeilijk te manoeuvreren zijn in krappe ruimtes |
| Geavanceerde hydrostatische transmissie voor soepel schakelen | Kan meer onderhoud nodig hebben dan sommige andere merken |
| Veelzijdigheid voor verschillende taken, zoals landbouw of landschapsarchitectuur | Kan minder geschikt zijn voor zeer grote landbouwbedrijven |
Beoordelingen van gebruikers over de John Deere 4044R – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Pieter | 4/5 | De John Deere 4044R tractor is een zeer krachtige machine die perfect geschikt is voor het zware werk op onze boerderij. Het enige nadeel is dat de bediening wat ingewikkeld kan zijn voor beginners. |
| Marieke | 5/5 | De John Deere 4044R tractor is een geweldige investering voor elke boerderij. De machine is zeer betrouwbaar en heeft een uitstekende trekkracht. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen aan anderen. |
| Hans | 3/5 | Hoewel de John Deere 4044R tractor zeker zijn werk doet, vind ik de prijs-kwaliteitverhouding niet helemaal in orde. Voor dit bedrag had ik meer verwacht. Daarnaast is de bediening vrij complex. |
| Lisa | 4/5 | De John Deere 4044R tractor is een solide machine die goed presteert bij het zware werk. Het enige nadeel is dat de onderdelen soms lastig te vinden zijn en vrij prijzig kunnen zijn. Maar al met al ben ik tevreden met mijn aankoop. |
| Jan | 5/5 | Ik kan niet genoeg goede dingen zeggen over de John Deere 4044R tractor. Deze machine is gebouwd om lang mee te gaan en heeft een ongeëvenaarde kracht en betrouwbaarheid. Het is de beste investering die ik ooit heb gedaan voor mijn boerderij. |
Veelvoorkomende problemen van de John Deere 4044R
John Deere 4044R Filters en onderhoud
John Deere 4044R Banden en wielen
- Problemen met de startmotor
- Oververhitting van de motor
- Problemen met de hydraulische systemen
- Onjuiste werking van de transmissie
- Defecte brandstofpomp
- Elektrische storingen
- Problemen met de remmen
- Slijtage van de banden en andere onderdelen
Veelgestelde vragen over de John Deere 4044R
-
Wat is het vermogen van de motor?
De motor heeft een vermogen van 43.1 kW (58 hp).
-
Heeft de John Deere 4044R airconditioning?
Ja, de tractor heeft airconditioning als standaard functie in de cabine.
-
Wat is de prijs van de John Deere 4044R?
De MSRP is $35,200 maar de huidige marktprijs is $32,000.
-
Hoeveel hydraulische remotes heeft de tractor?
De tractor heeft twee hydraulische remotes.
-
Is er een garantie op de John Deere 4044R?
Ja, de tractor heeft een garantie van 2 jaar of 1,200 uur. Er zijn ook opties voor uitgebreide garanties.
-
Kan de John Deere 4044R gebruikt worden met precisielandbouwgereedschap?
Ja, de tractor is compatibel met precisielandbouwgereedschap.
-
Hoeveel gewicht kan de tractor trekken?
De maximale trekcapaciteit is 2,000 kg (4,409 lb).
-
Heeft de John Deere 4044R een turbocharger?
Ja, de motor is turbocharged.