Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van New Holland Powerstar 75
| New Holland Powerstar 75 Specificaties | ||
|---|---|---|
| Motor Specificaties | ||
| Type | diesel | |
| Inhoud | 2.9l | |
| Vermogen | 75 pk | |
| Handleiding | New Holland Powerstar 75 Handleiding | |
| Koppel | 310 nm | |
| Aantal cilinders | 3 | |
| Koelsysteem | vloeistofgekoeld | |
| Emmissienormen | tier 4 | |
| Turbocharged | ja | |
| Toerentalbereik |
Beoordeeld toerental: 2200 rpm Stationair toerental: 800 rpm |
|
| Dimensies | ||
| Lengte | 3850 mm | |
| Breedte | 1760 mm | |
| Hoogte | 2430 mm | |
| Gewicht | 2950 kg | |
| Wielbasis | 2140 mm | |
| Bodemvrijheid | 400 mm | |
| Draaicirkel | 3.3 m | |
| Prestaties | ||
| Onderdelen en accessoires | New Holland Powerstar 75 Onderdelen en accessoires | |
| Topsnelheid | 40 km/h | |
| Brandstofverbruik |
Stad: 6.5 l/h Snelweg: 4.8 l/h |
|
| Brandstoftank capaciteit | 90 l | |
| Maximaal sleepvermogen | 2100 kg | |
| Maximale trekkracht | 21.1 kn | |
| Transmissie type | 12x12 synchro-shuttle | |
| Aantal vooruit- en achteruitversnellingen | 12 | |
| Differentieel vergrendeling | handmatig | |
| Asconfiguratie | 4wd | |
| Kenmerken | ||
| Cabine kenmerken | Airconditioning | ja |
| Verstelbare stoelen | ja | |
| Vering | mechanisch | |
| Infotainmentsysteem | nee | |
| Transmissie kenmerken | Aantal versnellingen | 12 |
| Banden en wielen | New Holland Powerstar 75 Banden en wielen | |
| Power shift transmissie | nee | |
| Kruipversnellingen | ja | |
| Banden | Type | radiaal |
| Maat | 12.4r24 voor, 18.4r30 achter | |
| Configuratie | standaard | |
| PTO details | Standaard PTO | ja |
| Snelheidsopties | 540 rpm, 1000 rpm | |
| Verlichting | LED-koplampen | ja |
| Werklampen | ja | |
| Zwaailicht | nee | |
| Veiligheidskenmerken | Rolbeugel | ja |
| Gordels | ja | |
| Noodstop | ja | |
| Brandblusserbevestiging | ja | |
| Stuursysteem | met power-assist | |
| Filters en onderhoud | New Holland Powerstar 75 Filters en onderhoud | |
| Klimaatregeling | Verwarming | ja |
| Ventilatie | ja | |
| Elektrische Specificaties | ||
| Batterij type en capaciteit | 12v / 70 ah | |
| Alternator type en vermogen | 12v / 70a | |
| Elektrisch systeem type | alternator-gereguleerd | |
| Beschermingskenmerken van de bedrading | zekeringen | |
| Startsysteem | elektrisch starten | |
| Boordcomputer of diagnostische systemen | storingcodes | |
| Hydraulische Specificaties | ||
| Hydraulisch systeem type | open center | |
| Pompdebiet | 51 l/min | |
| Maximale hydraulische druk | 190 bar | |
| Hefvermogen | 1500 kg | |
| Besturingstype | elektronisch | |
| Hydraulische afstandsbedieningen | Aantal | 2 |
| Type | enkelwerkend | |
| Driepuntshefinrichting | categorie 2 | |
| Milieu- en duurzaamheidsspecificaties | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik |
Min: -10°C Max: 40°C |
|
| Geluidsniveau | 83 db | |
| Waterdoorwaaddiepte | 0.5 m | |
| Corrosiebestendigheid | standaard | |
| Bijlagen en Compatibiliteit | ||
| Compatibiliteit voorlader | Hefhoogte | 3.15 m |
| Capaciteit | 1200 kg | |
| Compatibiliteit graafmachine | Graafdiepte | 3.70 m |
| Bereik | 5.20 m | |
| Compatibiliteit met werktuigen | ploegen, eggen, maaiers | |
| Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten, rupsen | |
| Connectiviteit | ||
| GPS- en navigatiesysteem | Begeleiding | ja |
| Auto-sturen | nee | |
| Externe monitoring | Telematica | ja |
| App-integratie | nee | |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | ja | |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | nee | |
| Prijs | ||
| MSRP | USD 52.900 | |
| Actuele marktprijs | USD 48.000 | |
| Financieringsopties | lease, lening | |
| Garantie | ||
| Duur van de garantie |
Jaren: 2 Uren: 2000 |
|
| Dekkingsdetails | aandrijflijn, hydraulica, elektronica | |
| Uitgebreide garantieopties | ja | |
| Onderhoud | ||
| Onderhoudsintervallen |
Motorolie: 250 uur Filters: 500 uur |
|
| Onderdelenbeschikbaarheid | wereldwijd | |
| Dealerondersteuning en service netwerk | uitgebreid | |
| Andere relevante details | ||
| Aanbevolen gebruik van de fabrikant | ploegen, frezen, vervoeren | |
| Fabrieksjaar of modeljaar | 2021 | |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Italië | |
| Beschikbaarheid op de markt | wereldwijd | |
Voordelen en nadelen van de New Holland Powerstar 75 – Wat je moet weten
New Holland Powerstar 75 Handleiding
New Holland Powerstar 75 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Efficiënte brandstofconsumptie | Relatief lage vermogen in vergelijking met andere tractoren in deze klasse |
| Comfortabele cabine met airconditioning en verwarming | Beperkt zicht naar achteren vanuit de cabine |
| Uitstekende wendbaarheid en stabiliteit | Geen automatische transmissie beschikbaar |
| Makkelijk te onderhouden en repareren | Beperkte opties voor aanpassing en personalisatie |
Beoordelingen van gebruikers over de New Holland Powerstar 75 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Jan de Boer | 4/5 | De New Holland Powerstar 75 is een geweldige tractor voor boeren die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en kracht. Ik ben erg tevreden met mijn aankoop. |
| Marieke van der Meer | 3/5 | Deze tractor is redelijk goed, maar ik heb wel wat problemen gehad met de motor. Het kostte me wat tijd en geld om het probleem op te lossen. |
| Peter Jansen | 5/5 | Ik ben zeer tevreden met mijn New Holland Powerstar 75. Het is een zeer krachtige en betrouwbare tractor die perfect is voor mijn landbouwbedrijf. |
| Emma de Vries | 2/5 | Ik had hoge verwachtingen van deze tractor, maar helaas viel hij tegen. Ik had veel technische problemen en de service was niet geweldig. |
| Henk van Dijk | 4/5 | De New Holland Powerstar 75 is een uitstekende tractor die me veel tijd en energie bespaart op mijn boerderij. Ik heb geen grote problemen gehad en zou het aanbevelen aan andere boeren. |
Veelvoorkomende problemen van de New Holland Powerstar 75
New Holland Powerstar 75 Filters en onderhoud
New Holland Powerstar 75 Banden en wielen
- Problemen met de elektrische bedrading, zoals gebroken kabels of slechte verbindingen
- Olielekkages, waardoor de tractor olie verliest en minder efficiënt werkt
- Problemen met de hydraulische systemen, zoals lekkages of verstoppingen
- Motorproblemen, zoals slecht starten, trillingen of oververhitting
- Problemen met de transmissie, zoals schakelproblemen of slechte prestaties
- Slijtage aan de banden, waardoor de tractie en stabiliteit van de tractor worden verminderd
- Problemen met de remmen, zoals slijtage of slechte werking
- Problemen met de brandstofsystemen, zoals verontreinigde brandstof of slechte prestaties
Veelgestelde vragen over de New Holland Powerstar 75
-
Wat is de capaciteit van de motor van de New Holland Powerstar 75?
De motor heeft een capaciteit van 2.9 liter.
-
Heeft de tractor airconditioning in de cabine?
Ja, de cabine is voorzien van airconditioning.
-
Wat is de maximale trekcapaciteit van de tractor?
De tractor heeft een maximale trekcapaciteit van 2100 kg.
-
Welk type banden heeft de New Holland Powerstar 75?
De tractor heeft standaard radiaalbanden, met de afmetingen 12.4r24 voor en 18.4r30 achter.
-
Welke veiligheidsvoorzieningen heeft de tractor?
De tractor is voorzien van rollover-bescherming, veiligheidsgordels, een noodstop en een houder voor een brandblusser.
-
Heeft de tractor een PTO?
Ja, de tractor heeft een standaard PTO met snelheidsopties van 540 en 1000 rpm.
-
Hoeveel versnellingen heeft de synchro-shuttle-transmissie?
De transmissie heeft 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen.
-
Wat is de garantieperiode van de New Holland Powerstar 75?
De garantieperiode is 2 jaar of 2000 uur, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.