Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Case IH Steiger
| Elektrische Specificaties | |||
|---|---|---|---|
| Batterij type / capaciteit | 12v / 200 ah | Alternator type / vermogen | 12v / 200a |
| Type elektrisch systeem | Alternator-gereguleerd | Bescherming van bedrading | Zekeringen |
| Startsysteem | Elektrisch starten | Diagnostische systemen aan boord | CAN-bus, foutcodes |
| Hydraulische Specificaties | |||
| Handleiding | Case IH Steiger Handleiding | ||
| Type hydraulisch systeem | Gesloten centrum | Pompdebiet | 223.8 l/min |
| Maximale hydraulische druk | 290 bar | Hefcapaciteit | 9072 kg |
| Type bediening | Load-sensing | Hydraulische afstandsbedieningen | Aantal: 4, type: elektronisch |
| Driepuntsophanging | Categorie 4 | Besturingstype | Load-sensing |
| Prestaties | |||
| Topsnelheid | 40 km/u | Brandstofverbruik | 53.8 l/u |
| Brandstoftankcapaciteit | 1325 l | Maximale trekcapaciteit | 18143 kg |
| Maximale trekkracht | 263.8 kn | Type transmissie | Powershift |
| Aantal versnellingen vooruit / achteruit | 16 vooruit, 2 achteruit | Differentieelslot | Automatisch |
| Asconfiguratie | 4WD | ||
| Afmetingen | |||
| Lengte | 7060 mm | Breedte | 4293 mm |
| Hoogte | 4140 mm | Gewicht | 17350 kg |
| Wielbasis | 4267 mm | Bodemvrijheid | 600 mm |
| Draaicirkel | 8.5 m | ||
| Onderdelen en accessoires | Case IH Steiger Onderdelen en accessoires | ||
| Kenmerken | |||
| Cabinekenmerken | Airconditioning, verstelbare stoelen, vering, infotainmentsysteem | Transmissiekenmerken | Aantal versnellingen: 16, powershift, kruipversnellingen |
| Banden | Type: radiaal, maat: 710/70r42, configuratie: dubbel | PTO-details | Standaard PTO, snelheidsopties: 1000 rpm |
| Verlichting | LED-koplampen, werklampen, zwaailicht | Veiligheidskenmerken | Rolbeugel, veiligheidsgordels, noodstop, houder voor brandblusser |
| Stuurbekrachtiging | Hydraulisch, met stuurbekrachtiging | Climate control | Verwarming, ventilatie |
| Milieu en duurzaamheid | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20°C tot 40°C | Geluidsniveau | 75 db |
| Waterdiepte | 1 m | Corrosiebestendigheid | Hoog |
| Aanhangwagens en compatibiliteit | |||
| Compatibiliteit met voorlader | Hefhoogte: 4.2 m, capaciteit: 2722 kg | Compatibiliteit met graafmachine | Graafdiepte: 4.6 m, reikwijdte: 6.8 m |
| Compatibiliteit met werktuigen | Ploegen, eggen, maaiers | Optionele uitrusting | Cabinekits, extra gewichten, rupsen |
| Connectiviteit | |||
| GPS en navigatiesysteem | Begeleiding, automatische besturing | Op afstand bewaken | Telematica, app-integratie |
| Banden en wielen | Case IH Steiger Banden en wielen | ||
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | Ja | Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | Ja |
| Prijs en garantie | |||
| Adviesprijs | $455,000 | Huidige marktprijs | $415,000 |
| Financieringsopties | Lease, leningstermijnen | Garantieduur | 2 jaar |
| Dekking details | Aandrijflijn, hydraulica, elektronica | Uitgebreide garantie-opties | Ja |
| Onderhoud | |||
| Service-intervallen | Motorolie - 500 uur, filters - 1000 uur | Beschikbaarheid van onderdelen | Wereldwijd |
| Dealerondersteuning en service-netwerk | Uitgebreid | ||
| Overige relevante details | |||
| Fabrikantsaanbevelingen | Ploegen, frezen, vervoeren | Jaar van fabricage | 2021 |
| Land van herkomst | USA | Marktbeschikbaarheid | Wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Case IH Steiger – Wat je moet weten
Case IH Steiger Handleiding
Case IH Steiger Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Filters en onderhoud | Case IH Steiger Filters en onderhoud |
| Hoog vermogen | Hoge brandstofkosten |
| Grote trekkracht | Zware machine |
| Geschikt voor zware werkzaamheden | Relatief duur in aanschaf |
| Comfortabele cabine | Groot draaicirkel |
Beoordelingen van gebruikers over de Case IH Steiger – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Peter de Vries | 5/5 | De Case IH Steiger tractor is echt een geweldige machine. Ik heb er al een paar keer mee gewerkt en ben erg onder de indruk van de kracht en het gebruiksgemak. Een aanrader voor iedereen die serieus werk wil verrichten op het land. |
| Sanne Jansen | 4/5 | De Case IH Steiger tractor is een goede keuze voor boeren die op zoek zijn naar een betrouwbare en robuuste machine. Ik heb er zelf nog niet mee gewerkt, maar heb van collega's gehoord dat ze er erg tevreden over zijn. |
| Jan de Boer | 3/5 | Ik heb de Case IH Steiger tractor een paar keer gebruikt en ben niet helemaal overtuigd. Hoewel hij zeker krachtig is, vond ik hem niet zo gebruiksvriendelijk als ik had gehoopt. Misschien moet ik er nog wat meer mee oefenen. |
| Marieke van der Meer | 4/5 | Ik ben erg tevreden over de Case IH Steiger tractor. Hij is krachtig en doet precies wat hij moet doen. Ik heb hem nu een paar maanden in gebruik en heb nog geen enkel probleem gehad. Een goede investering voor boeren die veel werk te verzetten hebben. |
| Joost van Dijk | 2/5 | Helaas ben ik niet zo tevreden over de Case IH Steiger tractor. Ik heb er veel problemen mee gehad en hij is ook niet zo krachtig als ik had gehoopt. Misschien ligt het aan mijn specifieke machine, maar ik zou deze tractor niet aanraden. |
Veelvoorkomende problemen van de Case IH Steiger
Case IH Steiger Filters en onderhoud
Case IH Steiger Banden en wielen
- Problemen met de brandstofpomp
- Hydraulische lekkages
- Oververhitting van de motor
- Problemen met de transmissie
- Elektrische storingen
- Slijtage van de banden
- Problemen met de remmen
- Verstopte luchtfilter
Veelgestelde vragen over de Case IH Steiger
-
Wat is de maximale snelheid van de Case IH Steiger?
De maximale snelheid van de Case IH Steiger is 40 km/h.
-
Wat is de capaciteit van de motor van de Case IH Steiger?
De capaciteit van de motor van de Case IH Steiger is 12.9 liter.
-
Heeft de Case IH Steiger een airconditioning in de cabine?
Ja, de Case IH Steiger heeft airconditioning in de cabine.
-
Wat is de hefcapaciteit van de Case IH Steiger?
De hefcapaciteit van de Case IH Steiger is 9072 kg.
-
Welke garantie wordt er geleverd bij de Case IH Steiger?
De Case IH Steiger wordt geleverd met een garantie van 2 jaar op de aandrijflijn, hydraulica en elektronica.
-
Is de Case IH Steiger geschikt voor precisielandbouw?
Ja, de Case IH Steiger is compatibel met precisielandbouw gereedschappen.
-
Wat is de draaicirkel van de Case IH Steiger?
De draaicirkel van de Case IH Steiger is 8.5 meter.
-
Wat is de marktprijs van de Case IH Steiger?
De huidige marktprijs van de Case IH Steiger is $415,000.