Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Massey Ferguson 1150
| Massey Ferguson 1150 Specificaties | |
|---|---|
| Motor Type | diesel |
| Cilinderinhoud | 5.8 |
| Vermogen | 112 pk |
| Koppel | 390 Nm |
| Handleiding | Massey Ferguson 1150 Handleiding |
| Aantal cilinders | 6 |
| Koelsysteem | vloeistofgekoeld |
| Compliantie emissienormen | tier 4 |
| Turbocharged of Naturally Aspirated | turbocharged |
| Toerentalbereik motor | 2200-2400 rpm |
| Lengte | 4320 mm |
| Breedte | 2235 mm |
| Hoogte | 3075 mm |
| Gewicht | 4540 kg |
| Wielbasis | 2715 mm |
| Bodemvrijheid | 480 mm |
| Draaicirkel | 4.6 m |
| Top snelheid | 30 km/u |
| Brandstofverbruik | 10 |
| Brandstoftankcapaciteit | 172 L |
| Onderdelen en accessoires | Massey Ferguson 1150 Onderdelen en accessoires |
| Maximaal trekvermogen | 3000 kg |
| Maximale trekkracht | 32.7 |
| Transmissie type | handmatig |
| Aantal voorwaartse en achterwaartse versnellingen | 12 |
| Differentieelslot | handmatig |
| Asconfiguratie | 2wd |
| Kenmerken | |
| Cabinekenmerken: | |
| Airconditioning | Nee |
| Verstelbare stoelen | Ja |
| Ophanging | Nee |
| Infotainment systeem | Nee |
| Transmissiekenmerken: | |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Power-shift transmissie | Nee |
| Banden en wielen | Massey Ferguson 1150 Banden en wielen |
| Kruipversnellingen | Ja |
| Banden: | |
| Bandentype | r1 |
| Maat | 18.4-38 |
| Configuratie | singles |
| PTO-details: | |
| Standaard PTO | Ja |
| Snelheidsopties | 540, 1000 |
| Verlichting: | |
| LED-koplampen | Nee |
| Werkverlichting | Ja |
| Waarschuwingslampje | Nee |
| Veiligheidskenmerken: | |
| Bescherming tegen omkantelen | Ja |
| Gordels | Ja |
| Filters en onderhoud | Massey Ferguson 1150 Filters en onderhoud |
| Noodstop | Nee |
| Brandblussermontage | Ja |
| Stuursysteem | hydraulisch |
| Klimaatregeling: | |
| Verwarming | Nee |
| Ventilatie | Ja |
| Elektrische Specificaties | |
| Batterijtype en capaciteit | 12v / 100ah |
| Alternator type en vermogen | 12v / 70a |
| Type elektrisch systeem | alternator-gereguleerd |
| Bescherming van bedrading | zekeringen |
| Startsysteem | elektrisch starten |
| On-board computer of diagnostische systemen | storingcodes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | gesloten centrum |
| Pompopbrengst | 79 |
| Maximale hydraulische druk | 2000 |
| Hefvermogen | 3400 |
| Type controle | handmatig |
| Hydraulische afstandsbedieningen | 2x dubbelwerkend |
| Driepuntsophanging | categorie 2 |
| Milieu- en Duurzaamheidsspecificaties | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 40 |
| Geluidsniveau | 80 |
| Watervoorzieningsdiepte | 0.5 m |
| Corrosiebestendigheid | standaard |
| Bijlagen en Compatibiliteit | |
| Frontlader compatibiliteit: | |
| Hefhoogte | 4.5 m |
| Capaciteit | 1000 |
| Achterlader compatibiliteit: | |
| Graafdiepte | 4.5 m |
| Bereik | 4.6 m |
| Compatibiliteit met gereedschap | ploegen, eggen, maaiers |
| Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten, tracks |
| Connectiviteit | |
| GPS- en navigatiesysteem | |
| Begeleiding | Ja |
| Automatisch sturen | Nee |
| Op afstand bewaken | |
| Telematica | Ja |
| App-integratie | Nee |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | Nee |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschappen | Ja |
| Prijs | |
| MSRP | €35000 |
| Huidige marktprijs | €32000 |
| Financieringsopties | lease, lening |
| Garantie | |
| Duur van garantie | 2 jaar |
| Dekking details | drivetrain, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantie-opties | Ja |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | |
| Motorolie | 200 uur |
| Filters | 400 uur |
| Beschikbaarheid van onderdelen | regionaal |
| Dealerondersteuning en service | wereldwijd |
| Overige relevante details | |
| Aanbevolen gebruiksdoeleinden van fabrikant | ploegen, frezen, vervoeren |
| Bouwjaar of modeljaar | 1971 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | VS |
| Marktbeschikbaarheid | Beschikbaar wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Massey Ferguson 1150 – Wat je moet weten
Massey Ferguson 1150 Handleiding
Massey Ferguson 1150 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| - Krachtige motor | - Hoge aanschafprijs |
| - Goede tractie | - Groot en lomp |
| - Veelzijdigheid | - Onderhoudsintensief |
| - Comfortabele cabine | - Niet geschikt voor kleine percelen |
Beoordelingen van gebruikers over de Massey Ferguson 1150 – Echte ervaringen
| Naam | Review |
|---|---|
| Jan | De Massey Ferguson 1150 is een betrouwbare tractor die ik al jaren gebruik voor mijn boerderij. Hij heeft genoeg vermogen om zware ladingen te trekken en is makkelijk te onderhouden. Ik ben erg tevreden met deze tractor! |
| Lisa | Ik heb de Massey Ferguson 1150 gebruikt voor het ploegen van mijn veld en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van zijn prestaties. Hij trok de ploeg zonder problemen door de zware kleigrond en het stuur was makkelijk te hanteren. Een geweldige tractor! |
| Mark | De Massey Ferguson 1150 is een goede keuze als je op zoek bent naar een betrouwbare en krachtige tractor. Ik gebruik hem voor het maaien van mijn weiland en hij doet het uitstekend. Het is een geweldige investering voor elke boer of landeigenaar. |
| Carla | Ik heb de Massey Ferguson 1150 gekocht voor mijn paardenboerderij en ik ben er zeer tevreden mee. Hij heeft genoeg vermogen om de paardentrailer te trekken en de hydraulische hef werkt perfect voor het tillen van zware objecten. Een geweldige aankoop! |
| Tom | De Massey Ferguson 1150 is een uitstekende tractor die ik gebruik voor het onderhoud van mijn landgoed. Hij heeft genoeg vermogen om zware ladingen te trekken en de stuurinrichting is zeer responsief. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en krachtige machine. |
Veelvoorkomende problemen van de Massey Ferguson 1150
Massey Ferguson 1150 Filters en onderhoud
Massey Ferguson 1150 Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals slecht starten, overmatig roken of een verminderd vermogen.
- Lekkage van olie, brandstof of koelvloeistof.
- Problemen met de koppeling, zoals slippen of niet goed ontkoppelen.
- Problemen met de hydraulische systemen, zoals lekkage of verminderde werking van de hefinrichting.
- Problemen met de elektrische systemen, zoals kapotte bedrading of een slechte accu.
- Slijtage aan de banden, waardoor de tractie verminderd wordt.
- Problemen met de transmissie, zoals schakelproblemen of overmatig lawaai.
- Problemen met de remmen, zoals slijtage van de remblokken of lekkage van remvloeistof.
Veelgestelde vragen over de Massey Ferguson 1150
-
Wat is het type motor van de Massey Ferguson 1150?
Het type motor van de Massey Ferguson 1150 is een diesel motor.
-
Hoeveel koppel heeft de motor van de Massey Ferguson 1150?
De motor van de Massey Ferguson 1150 heeft een koppel van 390.
-
Welke transmissie heeft de Massey Ferguson 1150?
De Massey Ferguson 1150 heeft een handgeschakelde transmissie met 12 vooruit- en achteruitversnellingen.
-
Wat is de maximumsnelheid van de Massey Ferguson 1150?
De maximumsnelheid van de Massey Ferguson 1150 is 30 km/u.
-
Wat is de capaciteit van de brandstoftank van de Massey Ferguson 1150?
De capaciteit van de brandstoftank van de Massey Ferguson 1150 is 172 liter.
-
Is de Massey Ferguson 1150 voorzien van airconditioning in de cabine?
Nee, de Massey Ferguson 1150 heeft geen airconditioning in de cabine.
-
Wat is de liftcapaciteit van de hydrauliek van de Massey Ferguson 1150?
De liftcapaciteit van de hydrauliek van de Massey Ferguson 1150 is 3400 kg.
-
Wat zijn de compatibele implementen van de Massey Ferguson 1150?
De Massey Ferguson 1150 is compatibel met plows, harrows en mowers.