Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Caterpillar D8
| Caterpillar D8 Specificaties | ||
|---|---|---|
| Motor Type | diesel | |
| Motor Capaciteit | 15.2 liters | |
| Motor Vermogen | 386 hp | |
| Koppel | 1442 nm | |
| Handleiding | Caterpillar D8 Handleiding | |
| Aantal Cilinders | 6 | |
| Koelsysteem Type | liquid-cooled | |
| Emissienormen | tier 4 | |
| Turbocharged of Naturally Aspirated | turbocharged | |
| Toerentalbereik Motor |
|
|
| Afmetingen | Lengte | 5,268 mm |
| Breedte | 3,315 mm | |
| Hoogte | 3,288 mm | |
| Gewicht | 39,435 kg | |
| Wielbasis | 3,415 mm | |
| Bodemvrijheid | 660 mm | |
| Draaicirkel | 6.5 m | |
| Prestaties | Maximumsnelheid | 10.3 km/h |
| Brandstofverbruik | 30.7 liters/hour | |
| Brandstoftank Capaciteit | 681 liters | |
| Onderdelen en accessoires | Caterpillar D8 Onderdelen en accessoires | |
| Maximum Trekvermogen | 37,648 kg | |
| Maximum Trekkracht | 303 kn | |
| Transmissie Type | automatic | |
| Aantal Voor- en Achteruitversnellingen | 3 forward, 3 reverse | |
| Differentieelvergrendeling | automatic | |
| Asconfiguratie | tracked | |
| Tire Type | track | |
| Tire Size | 610 mm | |
| Kenmerken | Airconditioning | true |
| Verstelbare Stoelen | true | |
| Vering | air suspension | |
| Infotainment Systeem | true | |
| Aantal Versnellingen | 3 forward, 3 reverse | |
| Power-Shift Transmissie | true | |
| Crawl Gears | true | |
| Banden en wielen | Caterpillar D8 Banden en wielen | |
| PTO Details | Standaard PTO | true |
| Snelheidsopties |
|
|
| Verlichting | LED Koplampen | true |
| Werkverlichting | true | |
| Zwaailicht | true | |
| Veiligheidskenmerken | Roll-over Bescherming | true |
| Gordels | true | |
| Noodstop | true | |
| Brandblusserhouder | true | |
| Stuursysteem | Power-Assisted | true |
| Hydrostatisch | true | |
| Klimaatbeheersing | Verwarming | true |
| Ventilatie | true | |
| Elektrische Specificaties | Batterij Type en Capaciteit | 12v / 140 ah |
| Alternator Type en Uitgangsvermogen | 12v / 150a | |
| Filters en onderhoud | Caterpillar D8 Filters en onderhoud | |
| Elektrisch Systeem Type | alternator-regulated | |
| Beschermingsfuncties Bedrading | fuses | |
| Starter Systeem | electric start | |
| On-Board Computer of Diagnostische Systemen | can-bus | |
| Hydraulische Specificaties | Hydraulisch Systeem Type | closed center |
| Pompstroom | 305 liters/minute | |
| Maximum Hydraulische Druk | 31 mpa | |
| Hefvermogen | 21,772 kg | |
| Control Type | load-sensing | |
| Aantal Hydraulische Afstandsbedieningen |
|
|
| Driepunt Hitch | category 3 | |
| Milieu en Duurzaamheid | Bedrijfstemperatuurbereik |
|
| Geluidsniveau | 85 db | |
| Watervoorzijnsdiepte | 1.1 m | |
| Corrosiebestendigheid | good | |
| Bijlagen en Compatibiliteit | Compatibiliteit Frontlader |
|
| Compatibiliteit Grondboor |
|
|
| Compatibiliteit met Werktuigen |
|
|
| Optionele Uitrusting |
|
|
| Connectiviteit | GPS en Navigatiesysteem |
|
| Op afstand monitoren |
|
|
| Bluetooth en WiFi Connectiviteit | true | |
| Compatibiliteit met Precisielandbouwtools | true | |
| Prijs | MSRP | $950,000 |
| Huidige Markt Prijs | $875,000 | |
| Financiering Opties |
|
|
| Garantie | Duur van Garantie |
|
| Dekkingsdetails |
|
|
| Opties voor Verlengde Garantie | true | |
| Onderhoud | Service-intervallen |
|
| Deelbeschikbaarheid | global | |
| Dealerondersteuning en Servicenetwerk | wide | |
| Andere Relevante Details | Door de Fabrikant Aanbevolen Gebruik |
|
| Bouwjaar of Modeljaar | 2021 | |
| Land van Oorsprong of Productiefaciliteiten | usa | |
| Beschikbaarheid op de Markt | worldwide | |
Voordelen en nadelen van de Caterpillar D8 – Wat je moet weten
Caterpillar D8 Handleiding
Caterpillar D8 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Enorme kracht en vermogen | Hoog brandstofverbruik |
| Geschikt voor zware taken | Relatief duur in aanschaf |
| Efficiënt en snel bewegen van grote hoeveelheden grond | Moeilijk manoeuvreren op smalle wegen of terreinen |
| Lange levensduur en duurzaamheid | Vereist regelmatig onderhoud en reparaties |
Beoordelingen van gebruikers over de Caterpillar D8 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan de Vries | 4/5 | De Caterpillar D8 is een krachtige tractor die goed presteert op ruw terrein. Het enige minpuntje is dat hij wel wat lawaai maakt. |
| Maria van Dijk | 5/5 | Deze tractor is fantastisch. Hij is erg robuust en kan elk terrein aan. Ik heb er nog nooit zoveel plezier aan beleefd om mee te werken. |
| Peter Jansen | 3/5 | Hoewel de Caterpillar D8 een goede tractor is, vind ik dat hij wel wat duur is. Er zijn goedkopere tractors op de markt die dezelfde prestaties leveren. |
| Anneke van der Meer | 4/5 | Ik heb deze tractor gebruikt voor mijn landbouwbedrijf en hij heeft me nooit in de steek gelaten. De motor is krachtig en betrouwbaar. Een aanrader. |
| Henk Bakker | 2/5 | Ik was teleurgesteld in de prestaties van deze tractor. Hij was niet zo krachtig als ik had verwacht en had moeite om bergachtig terrein te beklimmen. Ik zou hem niet aanraden. |
Veelvoorkomende problemen van de Caterpillar D8
Caterpillar D8 Filters en onderhoud
Caterpillar D8 Banden en wielen
- Hydrauliekproblemen, zoals lekkages en verlies van druk
- Oververhitting van de motor, vaak veroorzaakt door verstopte radiatoren of slecht onderhoud
- Slijtage van de rupsbanden, wat kan leiden tot verminderde tractie en prestaties
- Elektrische problemen, zoals defecte bedrading en storingen in sensoren of schakelaars
- Problemen met de transmissie, zoals slippen, schokken of trillingen tijdens het schakelen
- Brandstofproblemen, zoals vervuilde brandstof of verstopte brandstoffilters
- Slijtage van de hydraulische cilinders, wat kan leiden tot lekkages en verminderde prestaties
- Problemen met de remmen, zoals verlies van remkracht of slechte responsiviteit
Veelgestelde vragen over de Caterpillar D8
-
Wat is het brandstofverbruik van de Caterpillar D8?
De Caterpillar D8 verbruikt ongeveer 30,7 liter per uur.
-
Zijn er veiligheidsvoorzieningen op de Caterpillar D8?
Ja, de Caterpillar D8 heeft onder andere een rollover-bescherming, veiligheidsgordels, noodstop en een houder voor een brandblusser.
-
Kan de Caterpillar D8 worden gebruikt met precisielandbouwgereedschap?
Ja, de Caterpillar D8 heeft connectiviteitsfuncties en is compatibel met precisielandbouwgereedschap.
-
Hoeveel garantie krijg ik bij aankoop van een Caterpillar D8?
De Caterpillar D8 wordt geleverd met 2 jaar of 4000 uur garantie op de aandrijflijn, hydraulica en elektronica. Er zijn ook verlengde garantie-opties beschikbaar.
-
Welke optionele uitrusting is beschikbaar voor de Caterpillar D8?
Enkele optionele uitrustingsstukken voor de Caterpillar D8 zijn cabinekits, extra gewichten en tracks.
-
Hoeveel kost de Caterpillar D8?
De MSRP-prijs van de Caterpillar D8 is $950.000, maar de huidige marktprijs is $875.000. Er zijn verschillende financieringsopties beschikbaar, zoals lease of leningstermijnen.
-
Wat is de draaicirkel van de Caterpillar D8?
De draaicirkel van de Caterpillar D8 is ongeveer 6,5 meter.
-
Welk type banden heeft de Caterpillar D8?
De Caterpillar D8 heeft rupstypes met enkele grouser.