Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Deutz-Fahr 4090
| Deutz-Fahr 4090 Specificaties | |
|---|---|
| Elektrische Specificaties | |
| Batterijtype en capaciteit | 12v / 88 Ah |
| Type en vermogen van de alternator | 12v / 90A |
| Type elektrisch systeem | Alternator-geregeld |
| Handleiding | Deutz-Fahr 4090 Handleiding |
| Beschermingsfuncties van de bedrading | Zekeringen |
| Type startersysteem | Elektrische start |
| Boordcomputer of diagnosetools | Foutcodes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | Gesloten centrum |
| Pompdebiet | 50 l/min |
| Maximale hydraulische druk | 200 bar |
| Hefvermogen | 3000 kg |
| Type controle | Elektronisch |
| Hydraulische afstandsbedieningen | 2 afstandsventielen |
| Driepuntige ophanging | Categorie 2 |
| Andere specificaties | |
| Gebruik van de fabrikant | Ploegen, frezen, vervoeren |
| Bouwjaar of modeljaar | 2019 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Duitsland |
| Onderdelen en accessoires | Deutz-Fahr 4090 Onderdelen en accessoires |
| Marktbeschikbaarheid | Beschikbaar wereldwijd |
| Motor specificaties | |
| Type | Diesel |
| Inhoud | 3.6l |
| Vermogen | 90 pk |
| Koppel | 328 Nm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Type koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
| Voldoet aan emissienormen | Tier 4 |
| Turbo of natuurlijk aangezogen | Geblazen |
| Toerentalbereik van de motor | 2200 rpm / 800 rpm |
| Afmetingen | |
| Lengte | 3600 mm |
| Breedte | 1790 mm |
| Hoogte | 2510 mm |
| Banden en wielen | Deutz-Fahr 4090 Banden en wielen |
| Gewicht | 3570 kg |
| Wielbasis | 2030 mm |
| Bodemvrijheid | 435 mm |
| Draaicirkel | 3.5 m |
| Prestaties | |
| Maximale snelheid | 40 km/h |
| Brandstofverbruik | 7.5 liter per uur |
| Inhoud brandstoftank | 120 liter |
| Maximale sleepcapaciteit | 6000 kg |
| Maximale trekkracht | 9.5 kn |
| Type transmissie | Handmatig |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen | 12/12 |
| Differentieelslot | Handmatig |
| Asconfiguratie | 4WD |
| Kenmerken | |
| Filters en onderhoud | Deutz-Fahr 4090 Filters en onderhoud |
| Cabine functies | Airconditioning, verstelbare stoelen |
| Transmissie functies | Power-shift transmissie, kruipsnelheid |
| Banden | 16.9-34 / 13.6-24 |
| PTO-details | Standaard PTO (540/540e rpm) |
| Verlichting | LED-koplampen |
| Veiligheidskenmerken | Kantelbeveiliging, veiligheidsgordels |
| Stuursysteem | Hydraulisch bekrachtigd |
| Klimaatbeheersing | Verwarming, ventilatie |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit met voorlader | Hefhoogte van 3,3 m / capaciteit van 1300 kg |
| Compatibiliteit met achterlader | Graafdiepte van 2,5 m / bereik van 3,9 m |
| Compatibiliteit met werktuigen | Ploegen, eggen, maaiers |
| Optionele uitrusting | Cabine kits, extra gewichten |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | Niet beschikbaar |
| Op afstand bewaken | Niet beschikbaar |
| Bluetooth en wifi-connectiviteit | Niet beschikbaar |
| Compatibiliteit met precisielandbouwtools | Niet beschikbaar |
| Prijs | |
| MSRP | $49,500 |
| Huidige marktprijs | $45,000 |
| Financieringsopties | Lease / leningvoorwaarden beschikbaar |
| Garantie | |
| Duur van de garantie | 2 jaar / 2000 uur |
| Dekking details | Aandrijflijn, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantie-opties | Beschikbaar |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | Elke 200 uur voor motorolie / filters |
| Onderdelenvoorziening | Regionaal |
| Dealerondersteuning en servicenetwerk | Beschikbaar |
Voordelen en nadelen van de Deutz-Fahr 4090 – Wat je moet weten
Deutz-Fahr 4090 Handleiding
Deutz-Fahr 4090 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| - Sterke motor | - Hoge aanschafprijs |
| - Comfortabele cabine | - Zwaar gewicht, niet geschikt voor alle terreinen |
| - Efficiënte brandstofconsumptie | - Beperkte wendbaarheid |
| - Grote laadcapaciteit | - Onderhoudsgevoeligheid, kan hoge onderhoudskosten met zich meebrengen |
Beoordelingen van gebruikers over de Deutz-Fahr 4090 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Peter van der Velden | 4/5 | De Deutz-Fahr 4090 tractor is een geweldig stukje apparatuur. Hij is gemakkelijk te bedienen en heeft voldoende kracht om al mijn taken op de boerderij aan te kunnen. |
| Johan de Vries | 3/5 | Hoewel deze tractor uitstekende prestaties levert, waren de onderhoudskosten hoger dan verwacht. Het was echter nog steeds een goede investering en ik zou het aanbevelen aan andere boeren. |
| Janet van Dijk | 5/5 | Ik ben absoluut dol op de Deutz-Fahr 4090 tractor. Het is gemakkelijk te besturen en heeft een uitstekende wendbaarheid, waardoor het perfect is voor mijn kleine boerderij. Ik raad het ten zeerste aan! |
| Henk Bakker | 4/5 | Deze tractor heeft een krachtige motor en kan gemakkelijk zware ladingen dragen. Het is ook gemakkelijk te onderhouden en heeft een goede brandstofefficiëntie. Ik ben erg tevreden met mijn aankoop. |
| Marieke de Jong | 2/5 | Helaas viel deze tractor tegen. Het was moeilijk te bedienen en had vaak last van storingen. Ik heb veel tijd en geld besteed aan reparaties en onderhoud. Ik zou het niet aanbevelen. |
Veelvoorkomende problemen van de Deutz-Fahr 4090
Deutz-Fahr 4090 Filters en onderhoud
Deutz-Fahr 4090 Banden en wielen
- Motor start niet
- Tractor heeft onregelmatige motorprestaties
- Hydraulisch systeem werkt niet zoals het hoort
- Elektrische storingen, zoals problemen met verlichting of bedieningselementen
- Remmen werken niet goed
- Tractor maakt vreemde geluiden tijdens het rijden
- Problemen met de transmissie, zoals schakelen of het niet goed functioneren van de koppeling
- Koelsysteem werkt niet goed en de motor raakt oververhit
Veelgestelde vragen over de Deutz-Fahr 4090
-
Wat is het vermogen van de Deutz-Fahr 4090?
Het vermogen van de Deutz-Fahr 4090 is 90 pk.
-
Met welke snelheid kan de Deutz-Fahr 4090 rijden?
De maximale snelheid van de Deutz-Fahr 4090 is 40 km/u.
-
Welke transmissie heeft de Deutz-Fahr 4090?
De Deutz-Fahr 4090 heeft een handgeschakelde transmissie met 12 voorwaartse en 12 achterwaartse versnellingen.
-
Wat is de capaciteit van de brandstoftank van de Deutz-Fahr 4090?
De brandstoftank van de Deutz-Fahr 4090 heeft een capaciteit van 120 liter.
-
Wat zijn de afmetingen van de Deutz-Fahr 4090?
De lengte van de Deutz-Fahr 4090 is 3600 mm, de breedte is 1790 mm en de hoogte is 2510 mm.
-
Heeft de Deutz-Fahr 4090 airconditioning?
Ja, de Deutz-Fahr 4090 heeft airconditioning.
-
Hoeveel hydraulische ventielen heeft de Deutz-Fahr 4090?
De Deutz-Fahr 4090 heeft 2 hydraulische ventielen.
-
Wat is de garantieperiode voor de Deutz-Fahr 4090?
De garantieperiode voor de Deutz-Fahr 4090 is 2 jaar of 2000 uur, en de dekking omvat het aandrijfsysteem, de hydraulica en de elektronica.