Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Deutz-Fahr 4080
| Deutz-Fahr 4080 Specificaties | |
|---|---|
| Motor Type | diesel |
| Cilinderinhoud | 3.6 |
| Vermogen | 85 pk |
| Koppel | 340 |
| Handleiding | Deutz-Fahr 4080 Handleiding |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koelsysteem | vloeistofgekoeld |
| Uitlaatgasnormen | tier 4 |
| Turbocharged of Naturally Aspirated | turbocharged |
| Motor toerentalbereik | 2200 / 850 |
| Lengte | 4160 |
| Breedte | 2040 |
| Hoogte | 2690 |
| Gewicht | 3250 |
| Wielbasis | 2200 |
| Bodemvrijheid | 400 |
| Draaicirkel | 3.6 |
| Maximumsnelheid | 40 km/u |
| Brandstofverbruik | 7.1 |
| Brandstoftankcapaciteit | 105 |
| Onderdelen en accessoires | Deutz-Fahr 4080 Onderdelen en accessoires |
| Maximale trekcapaciteit | 3000 |
| Maximale trekkracht | 26 |
| Transmissietype | manual |
| Aantal voorwaartse en achterwaartse versnellingen | 24f / 12r |
| Differentieelslot | automatisch |
| Asconfiguratie | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabine kenmerken | |
| Airconditioning | Ja |
| Verstelbare stoelen | Ja |
| Ophanging | Ja |
| Infotainmentsysteem | Nee |
| Transmissie kenmerken | |
| Aantal versnellingen | 24 |
| Power-shift transmissie | Nee |
| Banden en wielen | Deutz-Fahr 4080 Banden en wielen |
| Kruipversnellingen | Ja |
| Banden | |
| Bandtype | radiaal |
| Maat | 380/70r24 voor, 480/70r34 achter |
| Configuratie | dubbele achterkant |
| PTO details | |
| Standaard PTO | Ja |
| Snelheidsopties | 540 / 540e / 1000 / 1000e |
| Verlichting | |
| LED-koplampen | Ja |
| Werklichten | Ja |
| Zwaailicht | Nee |
| Veiligheidskenmerken | |
| Kantelbeveiliging | Ja |
| Gordels | Ja |
| Filters en onderhoud | Deutz-Fahr 4080 Filters en onderhoud |
| Noodstop | Ja |
| Brandblusserhouder | Ja |
| Stuursysteem | Hydraulische stuurbekrachtiging |
| Klimaatbeheersing | |
| Verwarming | Ja |
| Ventilatie | Ja |
| Elektrische specificaties | |
| Type en capaciteit batterij | 12v / 88ah |
| Type en uitgangsvermogen van de dynamo | 12v / 120a |
| Type elektrisch systeem | Dynamo-gereguleerd |
| Beschermingskenmerken voor bedrading | Zekeringen |
| Startsysteem | Elektrische start |
| On-board computer of diagnose systemen | Can-bus |
| Hydraulische specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | Gesloten center |
| Pompdebiet | 60 |
| Maximale hydraulische druk | 200 |
| Hefcapaciteit | 2800 |
| Type bediening | Load-sensing |
| Hydraulische afstandsbedieningen | |
| Aantal | 3 |
| Type afstandsbedieningskleppen | Dubbelwerkend |
| Driepuntsophanging | Categorie 2 |
| Milieu- en duurzaamheidsspecificaties | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 40 |
| Geluidsniveau | 78 |
| Waterdoorlatendheid | 0.5 |
| Corrosiebestendigheid | Standaard |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit met voorlader | |
| Hefhoogte | 3.5 |
| Capaciteit | 1800 |
| Compatibiliteit met graafmachine | |
| Graafdiepte | 3.6 |
| Bereik | 4.9 |
| Compatibiliteit met gereedschappen | ploegen, eggen, maaiers |
| Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten, tracks |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | |
| Begeleiding | Ja |
| Automatisch sturen | Nee |
| Remote monitoring | |
| Telematica | Ja |
| App-integratie | Nee |
| Bluetooth en Wi-Fi-connectiviteit | Ja |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschappen | Ja |
| Prijs | |
| MSRP | 48000 |
| Huidige marktprijs | 45000 |
| Financieringsopties | Lease, leenvoorwaarden |
| Garantie | |
| Duur van de garantie | 2 jaar |
| Dekkingsdetails | Drivetrain, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantie-opties | Ja |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | |
| Motorolie | 500 uur |
| Filters | 500 uur |
| Onderdelenvoorziening | Globaal |
| Dealerondersteuning en service netwerk | Uitgebreid |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruik van de fabrikant | ploegen, frezen, vervoeren |
| Bouwjaar of modeljaar | 2021 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Duitsland |
| Marktbeschikbaarheid | Globaal |
Voordelen en nadelen van de Deutz-Fahr 4080 – Wat je moet weten
Deutz-Fahr 4080 Handleiding
Deutz-Fahr 4080 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| - Krachtige motor | - Niet geschikt voor kleine oppervlaktes |
| - Comfortabele cabine | - Hogere aanschafprijs |
| - Grote trekkracht | - Hoger brandstofverbruik |
| - Uitstekende wendbaarheid | - Minder geschikt voor precisiewerk |
Beoordelingen van gebruikers over de Deutz-Fahr 4080 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan van der Veen | 4/5 | De Deutz-Fahr 4080 tractor is een betrouwbare machine die goed presteert op het land. De bediening is eenvoudig en de cabine biedt voldoende comfort. Al met al een goede aankoop. |
| Laura van den Berg | 2/5 | Helaas heb ik veel problemen gehad met mijn Deutz-Fahr 4080 tractor. De motor gaf regelmatig problemen en de reparatiekosten waren hoog. Ik zou deze tractor niet aanbevelen. |
| Peter de Boer | 5/5 | De Deutz-Fahr 4080 tractor is een geweldige machine. Hij presteert uitstekend op het land en is zeer betrouwbaar. De cabine is ruim en comfortabel. Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop. |
| Anneke Jansen | 3/5 | De Deutz-Fahr 4080 tractor is een degelijke machine, maar niet erg bijzonder. De prestaties zijn gemiddeld en de bediening is redelijk eenvoudig. Ik zou deze tractor aanbevelen als je op zoek bent naar een betaalbare optie. |
| Mark van Dijk | 4/5 | De Deutz-Fahr 4080 tractor is een goede aankoop. Hij presteert goed op het land en biedt voldoende comfort in de cabine. De bediening is eenvoudig en de prijs is redelijk. Ik zou deze tractor aanbevelen. |
Veelvoorkomende problemen van de Deutz-Fahr 4080
Deutz-Fahr 4080 Filters en onderhoud
Deutz-Fahr 4080 Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals oververhitting, problemen met de brandstoftoevoer en slechte prestaties.
- Elektrische problemen, zoals problemen met de accu, startproblemen en storingen in de bedrading.
- Problemen met de hydraulische systemen, zoals lekkages, verlies van druk en slechte werking van de hefinrichting.
- Problemen met de transmissie, zoals problemen met de koppeling, versnellingsbak en differentieel.
- Problemen met de remmen, zoals slechte werking, slijtage en lekkages.
- Problemen met de stuurinrichting, zoals slechte werking, speling en lekkages.
- Problemen met de banden, zoals lekke banden, slijtage en ongelijke slijtage.
- Problemen met de cabine, zoals slechte isolatie, problemen met de verwarming en airconditioning en storingen in de elektrische systemen.
Veelgestelde vragen over de Deutz-Fahr 4080
-
Wat is het maximale vermogen van de Deutz-Fahr 4080?
Het maximale vermogen van de Deutz-Fahr 4080 is 85 pk.
-
Wat zijn de afmetingen van de Deutz-Fahr 4080?
De lengte van de Deutz-Fahr 4080 is 4160 mm, de breedte is 2040 mm en de hoogte is 2690 mm.
-
Welk soort banden heeft de Deutz-Fahr 4080?
De Deutz-Fahr 4080 heeft radiaalbanden van 380/70r24 aan de voorkant en 480/70r34 aan de achterkant.
-
Kan de Deutz-Fahr 4080 worden uitgerust met een frontlader?
Ja, de Deutz-Fahr 4080 is compatibel met een frontlader met een hefhoogte van 3,5 meter en een capaciteit van 1800 kg.
-
Wat is de garantieperiode voor de Deutz-Fahr 4080?
De garantieperiode voor de Deutz-Fahr 4080 is 2 jaar.
-
Wat is het brandstofverbruik van de Deutz-Fahr 4080?
Het brandstofverbruik van de Deutz-Fahr 4080 is 7,1 liter per uur.
-
Hoeveel hydraulische kleppen heeft de Deutz-Fahr 4080?
De Deutz-Fahr 4080 heeft 3 hydraulische kleppen.
-
Is de Deutz-Fahr 4080 voorzien van airconditioning?
Ja, de Deutz-Fahr 4080 is voorzien van airconditioning.