Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van David Brown 1390 4WD
| David Brown 1390 4WD Specificaties | |
|---|---|
| Motor Type | diesel |
| Cilinderinhoud | 3.9l |
| Vermogen | 68 pk |
| Koppel | 236 lb-ft |
| Handleiding | David Brown 1390 4WD Handleiding |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koelsysteem type | watergekoeld |
| Emissienormen naleving | tier 4 |
| Turbo of atmosferisch | turbocharged |
| Toerentalbereik motor | 2200 rpm - 2400 rpm |
| Lengte | 3770 mm |
| Breedte | 1880 mm |
| Hoogte | 2220 mm |
| Gewicht | 3470 kg |
| Wielbasis | 2310 mm |
| Bodemvrijheid | 365 mm |
| Draaicirkel | 4.1 m |
| Topsnelheid | 30 mph |
| Brandstofverbruik | 7.5 liter per uur |
| Brandstoftank capaciteit | 84 liter |
| Onderdelen en accessoires | David Brown 1390 4WD Onderdelen en accessoires |
| Maximale trekcapaciteit | 2700 kg |
| Maximale trekkracht | 22.6 kn |
| Transmissie type | handmatig |
| Aantal vooruit en achteruitversnellingen | 8f/2r |
| Differentieelslot | handmatig |
| Asconfiguratie | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabine kenmerken | |
| Airconditioning | Ja |
| Verstelbare stoelen | Ja |
| Vering | Nee |
| Infotainmentsysteem | Nee |
| Transmissie kenmerken | |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Power-shift transmissie | Nee |
| Banden en wielen | David Brown 1390 4WD Banden en wielen |
| Kruipversnellingen | Ja |
| Banden | |
| Bandtype | radiaal |
| Maat | 14.9-28 |
| Configuratie | achter |
| PTO-details | |
| Standaard PTO | Ja |
| Snelheidsopties | 540 rpm / 1000 rpm |
| Verlichting | |
| LED-koplampen | Nee |
| Werklampen | Ja |
| Waarschuwingslicht | Nee |
| Veiligheidsvoorzieningen | |
| Rolbeugel | Ja |
| Gordels | Ja |
| Filters en onderhoud | David Brown 1390 4WD Filters en onderhoud |
| Noodstop | Nee |
| Brandblusserbevestiging | Ja |
| Stuursysteem | Hydraulische besturing |
| Climate control | |
| Verwarming | Ja |
| Ventilatie | Ja |
| Elektrische Specificaties | |
| Type en capaciteit batterij | 12v / 85ah |
| Type en uitgangsvermogen van de alternator | 12v / 45a |
| Type elektrisch systeem | alternator-gereguleerde |
| Beschermingskenmerken bedrading | zekeringen |
| Startsysteem | elektrisch |
| Boordcomputer of diagnostische systemen | storing codes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | open center |
| Pompsnelheid | 34 liter per minuut |
| Maximale hydraulische druk | 205 bar |
| Hefcapaciteit | 2200 kg |
| Type bediening | handmatig |
| Hydraulische afstandsbedieningen | |
| Aantal | 2 |
| Type afstandsbedieningskleppen | dubbelwerkend |
| Driepuntsophanging | categorie 2 |
| Milieu- en duurzaamheidskenmerken | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C tot 40°C |
| Geluidsniveau | 86 db |
| Waterdoorwaaddiepte | 500 mm |
| Bestendigheid tegen corrosie | standaard |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit met voorlader | |
| Hefhoogte | 3.7 m |
| Capaciteit | 1100 kg |
| Compatibiliteit met graafmachine | |
| Graafdiepte | 3.6 m |
| Bereik | 5.5 m |
| Compatibiliteit met werktuigen | plows, harrows, mowers |
| Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten, tracks |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | |
| Begeleiding | Nee |
| Automatisch sturen | Nee |
| Op afstand bewaken | |
| Telematica | Nee |
| App-integratie | Nee |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | Nee |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschappen | Nee |
| Prijs | |
| MSRP | $30,000 |
| Huidige marktprijs | $27,000 |
| Financieringsopties | lease, leningvoorwaarden |
| Garantie | |
| Duur van de garantie | 2 jaar |
| Dekkingsdetails | drivetrain, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantieopties | Ja |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | |
| Motorolie | 100 uur |
| Filters | 200 uur |
| Beschikbaarheid van onderdelen | regionaal |
| Dealerondersteuning en servicenetwerk | wereldwijd |
| Overige relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door de fabrikant | ploegen, frezen, vervoeren |
| Bouwjaar of modeljaar | 1984 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Verenigd Koninkrijk |
| Marktbeschikbaarheid | wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de David Brown 1390 4WD – Wat je moet weten
David Brown 1390 4WD Handleiding
David Brown 1390 4WD Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 4WD voor betere grip en tractie op oneffen terrein | Relatief lage topsnelheid van 30 km/u |
| Geschikt voor zware klussen dankzij een vermogen van 80 pk | Geen cabine, dus minder bescherming tegen weersomstandigheden |
| Compact formaat maakt het gemakkelijk om te manoeuvreren op kleine boerderijen | Relatief hoog brandstofverbruik van 8-10 liter per uur |
| Gemakkelijk te onderhouden en te repareren dankzij eenvoudige mechanische onderdelen | Geen moderne functies zoals airconditioning of stuurbekrachtiging |
Beoordelingen van gebruikers over de David Brown 1390 4WD – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Jan van der Veen | 4/5 | De David Brown 1390 4WD tractor is een krachtige machine die goed presteert op ruw terrein. Het enige nadeel is dat de cabine wat aan de krappe kant is. |
| Marijke de Jong | 3/5 | De David Brown 1390 4WD tractor is een degelijke machine, maar ik vind de prijs-kwaliteitverhouding niet helemaal in balans. Er zijn goedkopere opties op de markt die vergelijkbare prestaties leveren. |
| Peter Janssen | 5/5 | Ik ben zeer tevreden over de David Brown 1390 4WD tractor. Het is een betrouwbare machine die gemakkelijk te bedienen is. De hydraulische lift werkt perfect en de tractor heeft voldoende vermogen om zware ladingen te tillen. Een aanrader! |
| Anneke van Dijk | 2/5 | Hoewel de David Brown 1390 4WD tractor een krachtige machine is, vind ik de bediening nogal ingewikkeld. Het duurde even voordat ik alles onder de knie had. Ook de prijs is aan de hoge kant. |
| Henk de Boer | 4/5 | De David Brown 1390 4WD tractor is een geweldige machine die goed presteert op zowel vlakke als oneffen terreinen. De tractor heeft voldoende vermogen om zware ladingen te verplaatsen en de bediening is gemakkelijk te begrijpen. |
Veelvoorkomende problemen van de David Brown 1390 4WD
David Brown 1390 4WD Filters en onderhoud
David Brown 1390 4WD Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals slecht starten, overmatig roken of stotteren tijdens het rijden
- Slijtage van de koppeling, waardoor deze niet goed ontkoppelt of slip vertoont tijdens het rijden
- Problemen met de hydraulische systemen, zoals lekkages of moeilijkheden bij het bedienen van de hefinrichting
- Defecte elektrische systemen, zoals problemen met de verlichting, richtingaanwijzers of de accu
- Slijtage van de banden of problemen met de ophanging, waardoor de tractor moeilijk te besturen is of onstabiel aanvoelt
- Problemen met de transmissie, zoals moeilijk schakelen, trillingen tijdens het rijden of een geblokkeerde versnelling
- Lekkages van brandstof of olie, die zorgen voor vervuiling van het milieu of gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken
- Defecte remmen, waardoor de tractor niet goed kan remmen of onvoorspelbaar rijgedrag vertoont
Veelgestelde vragen over de David Brown 1390 4WD
-
Wat is het maximale trekvermogen van de David Brown 1390 4WD?
Het maximale trekvermogen van de David Brown 1390 4WD is 2700 kg.
-
Welke veiligheidsvoorzieningen heeft de David Brown 1390 4WD?
De David Brown 1390 4WD heeft een rollover-bescherming, veiligheidsgordels en een brandblusserhouder.
-
Welke garantie biedt de David Brown 1390 4WD?
De David Brown 1390 4WD wordt geleverd met een garantie van 2 jaar, inclusief dekking voor aandrijving, hydraulica en elektronica.
-
Wat is het brandstofverbruik van de David Brown 1390 4WD?
Het brandstofverbruik van de David Brown 1390 4WD is ongeveer 7,5 liter per uur.
-
Welke banden worden gebruikt op de David Brown 1390 4WD?
De David Brown 1390 4WD maakt gebruik van radiaalbanden van het formaat 14,9-28 aan de achterkant.
-
Hoeveel hydraulische externe regelventielen heeft de David Brown 1390 4WD?
De David Brown 1390 4WD heeft 2 hydraulische externe regelventielen.
-
Wat is de MSRP van de David Brown 1390 4WD?
De MSRP van de David Brown 1390 4WD is $30,000.
-
Kan de David Brown 1390 4WD worden gebruikt met precisielandbouwgereedschap?
Nee, de David Brown 1390 4WD is niet compatibel met precisielandbouwgereedschap.